Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
| Nazwa paliwa | Zużycie na 100km | Łączny dystans 0 km |
|---|---|---|
| Diesel | 0 l/100km |
|
Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych
| Wydatek | Miesięcznie | Rocznie | PLN/100km | Udział % |
|---|---|---|---|---|
| Naprawy i eksploatacja | 12.95 PLN | 155.35 PLN | 57.72 PLN | 63.0% |
| Inne | 6.47 PLN | 77.68 PLN | 28.86 PLN | 31.5% |
| Suma bez tankowania | 19.42 PLN | 233.03 PLN | 86.58 PLN | 94.6% |
| Tankowanie | 1.12 PLN | 13.41 PLN | 4.98 PLN | 5.4% |
| Suma | 20.54 PLN | 246.44 PLN | 91.56 PLN | 100% |
Ten pojazd przejechał 4 678 km i zużył 61 l paliwa, za które zapłacono 233,00 PLN.
| Koszty paliwa: | 4,98 PLN/100km |
| Spalanie | 0,00 l/100km |
| Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
|---|---|---|---|
| 2009-04 | 233,00 | 0,00 | 233,00 |
| 2009-03 | 0,00 | 950,00 | 950,00 |
| 2009-02 | 0,00 | 1 350,00 | 1 350,00 |
| 2009-01 | 0,00 | 450,00 | 450,00 |
| 2008-12 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 2008-11 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
Brak danych o przebiegu do wyświetlenia.
Brak danych o spalaniu do wyświetlenia.