Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
| Nazwa paliwa | Zużycie na 100km | Łączny dystans 192 km |
|---|---|---|
| Eurosuper 95 | 18.34 l/100km |
|
Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych
| Wydatek | Miesięcznie | Rocznie | PLN/100km | Udział % |
|---|---|---|---|---|
| Naprawy i eksploatacja | 3.87 PLN | 46.40 PLN | 10.60 PLN | 50.1% |
| Akcesoria i tuning | 1.02 PLN | 12.20 PLN | 2.79 PLN | 13.2% |
| Ubezpieczenie | 1.99 PLN | 23.92 PLN | 5.46 PLN | 25.8% |
| Suma bez tankowania | 6.88 PLN | 82.53 PLN | 18.85 PLN | 89.0% |
| Tankowanie | 0.85 PLN | 10.18 PLN | 2.32 PLN | 11.0% |
| Suma | 7.73 PLN | 92.71 PLN | 21.17 PLN | 100% |
Ten pojazd przejechał 7 322 km i zużył 35 l paliwa, za które zapłacono 170,20 PLN.
| Koszty paliwa: | 2,32 PLN/100km |
| Spalanie | 0,00 l/100km |
| Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
|---|---|---|---|
| 2010-06 | 170,20 | 25,90 | 196,10 |
| 2010-05 | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2009-12 | 0,00 | 130,00 | 130,00 |
| 2009-11 | 0,00 | 204,00 | 204,00 |
| 2009-09 | 0,00 | 360,00 | 360,00 |
| 2009-07 | 0,00 | 260,00 | 260,00 |
| Miesiąc | Dystans (km) |
|---|---|
| 2010-06 | 192 |
Brak danych o spalaniu do wyświetlenia.