Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
| Nazwa paliwa | Zużycie na 100km | Łączny dystans 280 km |
|---|---|---|
| Eurosuper 95 | 7.68 l/100km |
|
| Inna benzyna | 0 l/100km |
|
Ten pojazd przejechał 156 000 km i zużył 29 l paliwa, za które zapłacono 120,73 PLN.
| Koszty paliwa: | 0,08 PLN/100km |
| Spalanie | 0,00 l/100km |
| Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
|---|---|---|---|
| 2009-12 | 120,73 | 0,00 | 120,73 |
| Miesiąc | Dystans (km) |
|---|---|
| 2009-12 | 280 |
Brak danych o spalaniu do wyświetlenia.