Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
| Nazwa paliwa | Zużycie na 100km | Łączny dystans 98 km |
|---|---|---|
| LPG | 0 l/100km |
|
| Eurosuper 95 | 12.03 l/100km |
|
Ten pojazd przejechał 98 km i zużył 42 l paliwa, za które zapłacono 120,07 PLN.
| Koszty paliwa: | 122,52 PLN/100km |
| Spalanie | 0,00 l/100km |
| Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
|---|---|---|---|
| 2010-01 | 120,07 | 0,00 | 120,07 |
| Miesiąc | Dystans (km) |
|---|---|
| 2010-01 | 98 |
Brak danych o spalaniu do wyświetlenia.