Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
| Nazwa paliwa | Zużycie na 100km | Łączny dystans 0 km |
|---|---|---|
| Eurosuper 95 | 0 l/100km |
|
Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych
| Wydatek | Miesięcznie | Rocznie | PLN/100km | Udział % |
|---|---|---|---|---|
| Inne | 7.88 PLN | 94.52 PLN | 1,377.23 PLN | 35.1% |
| Naprawy i eksploatacja | 8.59 PLN | 103.03 PLN | 1,501.34 PLN | 38.3% |
| Akcesoria i tuning | 2.96 PLN | 35.55 PLN | 518.04 PLN | 13.2% |
| Ubezpieczenie | 2.61 PLN | 31.37 PLN | 457.14 PLN | 11.7% |
| Suma bez tankowania | 22.04 PLN | 264.47 PLN | 3,853.75 PLN | 98.3% |
| Tankowanie | 0.38 PLN | 4.54 PLN | 66.09 PLN | 1.7% |
| Suma | 22.42 PLN | 269.01 PLN | 3,919.84 PLN | 100% |
Ten pojazd przejechał 112 km i zużył 18 l paliwa, za które zapłacono 74,02 PLN.
| Koszty paliwa: | 66,09 PLN/100km |
| Spalanie | 0,00 l/100km |
| Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
|---|---|---|---|
| 2011-02 | 0,00 | 107,00 | 107,00 |
| 2011-01 | 0,00 | 1 036,10 | 1 036,10 |
| 2010-12 | 0,00 | 371,00 | 371,00 |
| 2010-10 | 0,00 | 164,00 | 164,00 |
| 2010-09 | 0,00 | 96,50 | 96,50 |
| 2010-05 | 0,00 | 512,00 | 512,00 |
| 2010-01 | 0,00 | 406,10 | 406,10 |
| 2009-12 | 74,02 | 1 623,50 | 1 697,52 |
Brak danych o przebiegu do wyświetlenia.
Brak danych o spalaniu do wyświetlenia.