Statystyki

Statystyki dla paliwa: Olej napędowy

Rodzaj opon
Nieznany
5.27l/100km
1049.61 L na 19915 km
Nieznany
5.04l/100km
726.34 L na 14416 km
- L / 100km
- L na - km
Rodzaj drogi
Miasto
5.41l/100km
732.52 L na 13545 km
Poza miastem
5.02l/100km
1043.43 L na 20786 km
- L / 100km
- L na - km
Rodzaj jazdy
Nieznany
4.58l/100km
44.86 L na 980 km
Nieznany
5.19l/100km
1698.81 L na 32751 km
Nieznany
5.38l/100km
32.28 L na 600 km

Rodzaje paliwa

Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa

Nazwa paliwa Zużycie na 100km Łączny dystans 34331 km
Diesel 5.17 l/100km
1775.95 L na 34331 km

Koszty

Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych

Wydatek Miesięcznie Rocznie PLN/100km Udział %
Ubezpieczenie 16.12 PLN 193.42 PLN 2.21 PLN 22.3%
Akcesoria i tuning 17.82 PLN 213.82 PLN 2.45 PLN 24.7%
Naprawy i eksploatacja 7.27 PLN 87.20 PLN 1.00 PLN 10.1%
Suma bez tankowania 41.20 PLN 494.44 PLN 5.66 PLN 57.1%
Tankowanie 31.01 PLN 372.07 PLN 4.26 PLN 42.9%
Suma 72.21 PLN 866.52 PLN 9.92 PLN 100%

Analiza spalania i kosztów paliwa

Ten pojazd przejechał 163 550 km i zużył 1 776 l paliwa, za które zapłacono 6 967,43 PLN.

Koszty paliwa: 4,26 PLN/100km
Spalanie 4,92 l/100km

Koszty miesięczne – paliwo vs inne

Miesiąc Paliwo (PLN) Inne koszty (PLN) Suma (PLN)
2009-12 272,00 0,00 272,00
2009-11 190,00 0,00 190,00
2009-10 100,00 20,00 120,00
2009-09 380,00 0,00 380,00
2009-08 243,00 120,00 363,00
2009-07 251,00 829,00 1 080,00
2009-06 280,00 0,00 280,00
2009-05 400,00 0,00 400,00
2009-04 275,00 397,00 672,00
2009-03 110,00 0,00 110,00
2009-02 103,00 900,00 1 003,00
2009-01 220,00 0,00 220,00
2008-12 277,00 0,00 277,00
2008-11 220,00 100,00 320,00
2008-10 365,00 326,00 691,00
2008-09 310,00 0,00 310,00
2008-08 320,00 0,00 320,00
2008-07 495,00 982,00 1 477,00
2008-06 310,00 356,00 666,00
2008-05 300,00 1 190,00 1 490,00
2008-03 496,43 0,00 496,43
2008-02 282,00 0,00 282,00
2008-01 227,00 0,00 227,00
2007-12 431,00 104,00 535,00
2007-11 110,00 0,00 110,00
2007-09 0,00 2 012,00 2 012,00
2007-08 0,00 112,00 112,00
2007-07 0,00 1 811,00 1 811,00

Miesięczny przebieg

Miesiąc Dystans (km)
2009-12 1 450
2009-11 1 080
2009-10 510
2009-09 2 090
2009-08 1 330
2009-07 1 170
2009-06 1 475
2009-05 2 125
2009-04 1 360
2009-03 630
2009-02 560
2009-01 1 240
2008-12 1 560
2008-11 1 130
2008-10 1 690
2008-09 1 360
2008-08 1 310
2008-07 2 260
2008-06 1 220
2008-05 1 330
2008-03 2 210
2008-02 1 440
2008-01 1 100
2007-12 2 150
2007-11 551

Spalanie

Miesiąc Spalanie (l/100km)
2009-09 5,09
2009-08 5,22
2009-07 7,08
2009-05 5,14
2009-04 5,78
2009-02 5,28
2009-01 5,26
2008-12 5,09
2008-11 4,82
2008-10 5,61
2008-08 5,51
2008-07 5,31
2008-05 5,40
2008-03 5,48
2008-02 4,74
2008-01 5,00
2007-12 4,91