Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
| Nazwa paliwa | Zużycie na 100km | Łączny dystans 312 km |
|---|---|---|
| Eurosuper 95 | 18.37 l/100km |
|
Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych
| Wydatek | Miesięcznie | Rocznie | PLN/100km | Udział % |
|---|---|---|---|---|
| Inne | 56.65 PLN | 679.80 PLN | 7.58 PLN | 84.6% |
| Ubezpieczenie | 3.28 PLN | 39.40 PLN | 0.44 PLN | 4.9% |
| Akcesoria i tuning | 2.95 PLN | 35.38 PLN | 0.39 PLN | 4.4% |
| Naprawy i eksploatacja | 2.69 PLN | 32.25 PLN | 0.36 PLN | 4.0% |
| Suma bez tankowania | 65.57 PLN | 786.83 PLN | 8.78 PLN | 98.0% |
| Tankowanie | 1.37 PLN | 16.40 PLN | 0.18 PLN | 2.0% |
| Suma | 66.94 PLN | 803.24 PLN | 8.96 PLN | 100% |
Ten pojazd przejechał 152 926 km i zużył 57 l paliwa, za które zapłacono 279,78 PLN.
| Koszty paliwa: | 0,18 PLN/100km |
| Spalanie | 0,00 l/100km |
| Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
|---|---|---|---|
| 2009-09 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2009-07 | 49,37 | 0,00 | 49,37 |
| 2009-06 | 50,03 | 10,45 | 60,48 |
| 2009-04 | 91,89 | 638,10 | 729,99 |
| 2009-03 | 88,49 | 12 271,99 | 12 360,48 |
| Miesiąc | Dystans (km) |
|---|---|
| 2009-04 | 312 |
Brak danych o spalaniu do wyświetlenia.