Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
| Nazwa paliwa | Zużycie na 100km | Łączny dystans 0 km |
|---|---|---|
| Eurosuper 95 | 0 l/100km |
|
Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych
| Wydatek | Miesięcznie | Rocznie | PLN/100km | Udział % |
|---|---|---|---|---|
| Inne | 5.23 PLN | 62.73 PLN | 79.11 PLN | 46.8% |
| Naprawy i eksploatacja | 3.11 PLN | 37.29 PLN | 47.02 PLN | 27.8% |
| Ubezpieczenie | 1.83 PLN | 21.93 PLN | 27.65 PLN | 16.4% |
| Akcesoria i tuning | 0.17 PLN | 2.02 PLN | 2.54 PLN | 1.5% |
| Suma bez tankowania | 10.33 PLN | 123.97 PLN | 156.33 PLN | 92.4% |
| Tankowanie | 0.84 PLN | 10.14 PLN | 12.78 PLN | 7.6% |
| Suma | 11.18 PLN | 134.10 PLN | 169.11 PLN | 100% |
Ten pojazd przejechał 1 338 km i zużył 43 l paliwa, za które zapłacono 171,01 PLN.
| Koszty paliwa: | 12,78 PLN/100km |
| Spalanie | 0,00 l/100km |
| Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
|---|---|---|---|
| 2009-07 | 150,00 | 1 380,69 | 1 530,69 |
| 2009-06 | 21,01 | 710,95 | 731,96 |
Brak danych o przebiegu do wyświetlenia.
Brak danych o spalaniu do wyświetlenia.