Statystyki

Statystyki dla paliwa: Benzyna

Rodzaj opon
Nieznany
7.69l/100km
1192.5 L na 15512 km
Nieznany
6.82l/100km
398.42 L na 5846 km
- L / 100km
- L na - km
Rodzaj drogi
Miasto
7.23l/100km
1447.24 L na 20009 km
Poza miastem
10.65l/100km
143.68 L na 1349 km
- L / 100km
- L na - km
Rodzaj jazdy
- L / 100km
- L na - km
Nieznany
7.45l/100km
1590.92 L na 21358 km
- L / 100km
- L na - km

Rodzaje paliwa

Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa

Nazwa paliwa Zużycie na 100km Łączny dystans 21358 km
Eurosuper 95 7.46 l/100km
1472.72 L na 19739 km
Orlen Verva 98 7.92 l/100km
128.2 L na 1619 km

Koszty

Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych

Wydatek Miesięcznie Rocznie PLN/100km Udział %
Naprawy i eksploatacja 1.43 PLN 17.13 PLN 1.32 PLN 3.5%
Ubezpieczenie 3.15 PLN 37.78 PLN 2.91 PLN 7.6%
Akcesoria i tuning 0.06 PLN 0.67 PLN 0.05 PLN 0.1%
Suma bez tankowania 4.63 PLN 55.58 PLN 4.28 PLN 11.2%
Tankowanie 36.63 PLN 439.62 PLN 33.87 PLN 88.8%
Suma 41.27 PLN 495.20 PLN 38.15 PLN 100%

Analiza spalania i kosztów paliwa

Ten pojazd przejechał 21 367 km i zużył 1 601 l paliwa, za które zapłacono 7 237,13 PLN.

Koszty paliwa: 33,87 PLN/100km
Spalanie 32,31 l/100km

Koszty miesięczne – paliwo vs inne

Miesiąc Paliwo (PLN) Inne koszty (PLN) Suma (PLN)
2011-07 586,22 80,00 666,22
2011-06 236,06 0,00 236,06
2011-02 118,28 100,00 218,28
2011-01 263,68 2,00 265,68
2010-11 28,96 0,00 28,96
2010-09 430,80 0,00 430,80
2010-08 1 084,11 0,00 1 084,11
2010-07 471,30 0,00 471,30
2010-06 590,86 0,00 590,86
2010-05 668,51 0,00 668,51
2010-04 403,62 0,00 403,62
2010-03 180,27 0,00 180,27
2010-02 634,18 323,00 957,18
2010-01 609,79 0,00 609,79
2009-12 406,88 50,00 456,88
2009-11 523,61 310,00 833,61
2009-10 0,00 50,00 50,00

Miesięczny przebieg

Miesiąc Dystans (km)
2011-07 1 818
2011-06 191
2011-02 339
2011-01 702
2010-11 110
2010-09 1 573
2010-08 3 300
2010-07 2 063
2010-06 1 782
2010-05 1 291
2010-04 1 132
2010-03 1 217
2010-02 2 019
2010-01 1 829
2009-12 523
2009-11 1 469

Spalanie

Miesiąc Spalanie (l/100km)
2010-08 7,08
2010-02 7,57