Dane statystyczne

Statystyki dla paliwa: Olej napędowy

Rodzaj opon
Nieznany
6.66l/100km
4055.87 L na 60870 km
Nieznany
6.5l/100km
2514.46 L na 38700 km
- L / 100km
- L na - km
Rodzaj drogi
Miasto
7.27l/100km
243.67 L na 3352 km
Poza miastem
6.57l/100km
6183.64 L na 94053 km
Autostrada
6.61l/100km
143.02 L na 2165 km
Rodzaj jazdy
- L / 100km
- L na - km
Nieznany
6.6l/100km
6570.33 L na 99570 km
- L / 100km
- L na - km

Rodzaje paliwa

Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa

Nazwa paliwa Zużycie na 100km Łączny dystans 99570 km
EkoDiesel 6.54 l/100km
3531.8 L na 54007 km
Diesel 7.11 l/100km
1311.39 L na 18436 km
Orlen Verva ON 6.69 l/100km
608.54 L na 9101 km
Fuel Save Diesel 6.48 l/100km
478.23 L na 7375 km
Inny olej napędowy 5.69 l/100km
446.1 L na 7846 km
BP Ultimate Diesel 6.93 l/100km
194.27 L na 2805 km

Koszty

Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych

Wydatek Miesięcznie Rocznie PLN/100km Udział %
Inne 205.59 PLN 2,467.04 PLN 28.09 PLN 35.7%
repair_and_maintenance 128.67 PLN 1,544.01 PLN 17.58 PLN 22.3%
insurance 13.93 PLN 167.22 PLN 1.90 PLN 2.4%
accessories_and_tuning 0.25 PLN 2.96 PLN 0.03 PLN 0.0%
Suma bez tankowania 348.44 PLN 4,181.23 PLN 47.61 PLN 60.5%
Tankowanie 227.32 PLN 2,727.78 PLN 31.06 PLN 39.5%
Suma 575.75 PLN 6,909.01 PLN 78.67 PLN 100%

Analiza spalania i kosztów paliwa

Ten pojazd przejechał 102 101 km i zużył 6 570 l paliwa, za które zapłacono 31 711,77 PLN.

Koszty paliwa: 31,06 PLN/100km
Spalanie: 6,44 l/100km

Koszty miesięczne – paliwo vs inne

Miesiąc Paliwo (PLN) Inne koszty (PLN) Suma (PLN)
2014-01 720,42 32 435,20 33 155,62
2014-02 1 156,61 114,00 1 270,61
2014-03 1 148,48 4 904,95 6 053,43
2014-04 1 151,31 0,00 1 151,31
2014-05 1 124,58 0,00 1 124,58
2014-06 786,59 134,44 921,03
2014-07 1 897,34 499,00 2 396,34
2014-08 1 455,16 22,60 1 477,76
2014-09 1 802,54 143,58 1 946,12
2014-10 1 819,65 0,00 1 819,65
2014-11 1 018,67 877,00 1 895,67
2014-12 971,86 2 109,71 3 081,57
2015-01 915,19 0,00 915,19
2015-02 1 646,23 0,00 1 646,23
2015-03 1 310,37 1 500,00 2 810,37
2015-04 1 226,22 806,23 2 032,45
2015-05 1 417,28 1 235,00 2 652,28
2015-06 1 250,61 1 261,80 2 512,41
2015-07 1 597,29 77,50 1 674,79
2015-08 1 260,71 0,00 1 260,71
2015-09 1 100,70 243,49 1 344,19
2015-10 1 200,22 547,24 1 747,46
2015-11 598,58 1 280,00 1 878,58
2015-12 1 062,28 0,00 1 062,28
2016-01 1 003,68 417,00 1 420,68
2016-02 1 069,20 0,00 1 069,20

Miesięczny przebieg

Miesiąc Dystans (km)
2014-01 880
2014-02 3 281
2014-03 3 302
2014-04 3 332
2014-05 3 391
2014-06 2 251
2014-07 5 642
2014-08 4 172
2014-09 4 909
2014-10 5 355
2014-11 3 283
2014-12 3 173
2015-01 3 311
2015-02 5 494
2015-03 4 354
2015-04 3 776
2015-05 4 526
2015-06 4 140
2015-07 5 389
2015-08 4 237
2015-09 3 606
2015-10 3 834
2015-11 1 766
2015-12 3 578
2016-01 4 108
2016-02 4 480

Spalanie

Miesiąc Spalanie (l/100km)
2014-01 14,95
2014-02 6,56
2014-03 6,47
2014-04 6,40
2014-05 6,21
2014-06 6,44
2014-07 6,27
2014-08 6,42
2014-09 6,94
2014-10 6,57
2014-11 6,18
2014-12 6,42
2015-01 6,23
2015-02 6,24
2015-03 6,31
2015-04 6,86
2015-05 6,60
2015-06 6,34
2015-07 6,31
2015-08 6,56
2015-09 7,05
2015-10 7,27
2015-11 7,45
2015-12 6,95
2016-01 6,30
2016-02 6,39