Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
Nazwa paliwa | Zużycie na 100km | Łączny dystans 53167.9 km |
---|---|---|
Shell V-Power Diesel | 7 l/100km |
|
BP Ultimate Diesel | 7.3 l/100km |
|
Fuel Save Diesel | 7.32 l/100km |
|
Diesel | 15.15 l/100km |
|
Shell V-Power Nitro+ Diesel | 6.88 l/100km |
|
Inny olej napędowy | 8.13 l/100km |
|
Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych
Wydatek | Miesięcznie | Rocznie | PLN/100km | Udział % |
---|---|---|---|---|
Inne | 92.61 PLN | 1,111.31 PLN | 0.00 PLN | 31.0% |
repair_and_maintenance | 86.29 PLN | 1,035.49 PLN | 0.00 PLN | 28.9% |
insurance | 29.75 PLN | 357.02 PLN | 0.00 PLN | 10.0% |
accessories_and_tuning | 8.98 PLN | 107.78 PLN | 0.00 PLN | 3.0% |
Suma bez tankowania | 217.63 PLN | 2,611.60 PLN | 0.00 PLN | 72.8% |
Tankowanie | 81.11 PLN | 973.32 PLN | 0.00 PLN | 27.2% |
Suma | 298.74 PLN | 3,584.92 PLN | 0.00 PLN | 100% |
Ten pojazd przejechał 0 km i zużył 3 998 l paliwa, za które zapłacono 19 002,31 PLN.
Koszty paliwa: | 0,00 PLN/100km |
Spalanie: | 0,00 l/100km |
Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
---|---|---|---|
2022-06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2022-07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2022-08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2022-09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2022-10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2022-11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2022-12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2023-01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2023-02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2023-03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2023-04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2023-05 | 0,00 | 275,00 | 275,00 |
2023-06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2023-07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2023-08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2023-09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2023-10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2023-11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2023-12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2024-01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2024-02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2024-03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2024-04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2024-05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2024-06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2024-07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2024-08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2024-09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2024-10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2024-11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2024-12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2025-01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2025-02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2025-03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2025-04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2025-05 | 0,00 | 196,00 | 196,00 |
Brak danych o przebiegu do wyświetlenia.
Brak danych o spalaniu do wyświetlenia.