Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
Nazwa paliwa | Zużycie na 100km | Łączny dystans 25565 km |
---|---|---|
Eurosuper 95 | 7.97 l/100km |
|
Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych
Wydatek | Miesięcznie | Rocznie | PLN/100km | Udział % |
---|---|---|---|---|
Inne | 4.20 PLN | 50.39 PLN | 2.71 PLN | 4.3% |
accessories_and_tuning | 2.85 PLN | 34.21 PLN | 1.84 PLN | 2.9% |
repair_and_maintenance | 18.18 PLN | 218.15 PLN | 11.75 PLN | 18.5% |
insurance | 5.37 PLN | 64.41 PLN | 3.47 PLN | 5.5% |
Suma bez tankowania | 30.60 PLN | 367.17 PLN | 19.78 PLN | 31.2% |
Tankowanie | 67.61 PLN | 811.26 PLN | 43.71 PLN | 68.8% |
Suma | 98.20 PLN | 1,178.43 PLN | 63.49 PLN | 100% |
Ten pojazd przejechał 25 935 km i zużył 2 038 l paliwa, za które zapłacono 11 334,95 PLN.
Koszty paliwa: | 43,71 PLN/100km |
Spalanie: | 7,86 l/100km |
Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
---|---|---|---|
2014-06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2014-07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2014-08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2014-09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2014-10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2014-11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2014-12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2015-01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2015-02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2015-03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2015-04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2015-05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2015-06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2015-07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2015-08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2015-09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2015-10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2015-11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2015-12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2016-01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2016-02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2016-03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2016-04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2016-05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2016-06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2016-07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2016-08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2016-09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2016-10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2016-11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2016-12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2017-01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2017-02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2017-03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2017-04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2017-05 | 0,00 | 16,00 | 16,00 |
Brak danych o przebiegu do wyświetlenia.
Brak danych o spalaniu do wyświetlenia.