Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
| Nazwa paliwa | Zużycie na 100km | Łączny dystans 0 km |
|---|---|---|
| Eurosuper 95 | 0 l/100km |
|
Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych
| Wydatek | Miesięcznie | Rocznie | PLN/100km | Udział % |
|---|---|---|---|---|
| Inne | 67.67 PLN | 812.01 PLN | 9.73 PLN | 98.6% |
| Suma bez tankowania | 67.67 PLN | 812.01 PLN | 9.73 PLN | 98.6% |
| Tankowanie | 0.98 PLN | 11.73 PLN | 0.14 PLN | 1.4% |
| Suma | 68.64 PLN | 823.74 PLN | 9.87 PLN | 100% |
Ten pojazd przejechał 142 400 km i zużył 60 l paliwa, za które zapłacono 200,00 PLN.
| Koszty paliwa: | 0,14 PLN/100km |
| Spalanie | 0,00 l/100km |
| Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
|---|---|---|---|
| 2009-04 | 200,00 | 3 450,00 | 3 650,00 |
| 2009-03 | 0,00 | 10 400,00 | 10 400,00 |
Brak danych o przebiegu do wyświetlenia.
Brak danych o spalaniu do wyświetlenia.