Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
| Nazwa paliwa | Zużycie na 100km | Łączny dystans 0 km |
|---|---|---|
| Statoil SupraGaz | 0 l/100km |
|
| Super Plus 98 | 0 l/100km |
|
| Orlen Verva 98 | 0 l/100km |
|
| LPG | 0 l/100km |
|
| Statoil Suprema 98 | 0 l/100km |
|
Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych
| Wydatek | Miesięcznie | Rocznie | PLN/100km | Udział % |
|---|---|---|---|---|
| Suma bez tankowania | 0.00 PLN | 0.00 PLN | 0.00 PLN | 0.0% |
| Tankowanie | 2,128.76 PLN | 25,545.12 PLN | 0.88 PLN | 100.0% |
| Suma | 2,128.76 PLN | 25,545.12 PLN | 0.88 PLN | 100% |
Ten pojazd przejechał 242 400 km i zużył 685 l paliwa, za które zapłacono 2 128,76 PLN.
| Koszty paliwa: | 0,88 PLN/100km |
| Spalanie | 0,00 l/100km |
| Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
|---|---|---|---|
| 2015-01 | 219,84 | 0,00 | 219,84 |
| 2014-12 | 201,24 | 0,00 | 201,24 |
| 2014-11 | 486,72 | 0,00 | 486,72 |
| 2014-10 | 389,12 | 0,00 | 389,12 |
| 2014-09 | 831,84 | 0,00 | 831,84 |
Brak danych o przebiegu do wyświetlenia.
Brak danych o spalaniu do wyświetlenia.