Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
| Nazwa paliwa | Zużycie na 100km | Łączny dystans 0 km |
|---|---|---|
| Eurosuper 95 | 0 l/100km |
|
Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych
| Wydatek | Miesięcznie | Rocznie | PLN/100km | Udział % |
|---|---|---|---|---|
| Naprawy i eksploatacja | 9.86 PLN | 118.28 PLN | 1.35 PLN | 95.7% |
| Suma bez tankowania | 9.86 PLN | 118.28 PLN | 1.35 PLN | 95.7% |
| Tankowanie | 0.44 PLN | 5.33 PLN | 0.06 PLN | 4.3% |
| Suma | 10.30 PLN | 123.61 PLN | 1.41 PLN | 100% |
Ten pojazd przejechał 165 000 km i zużył 27 l paliwa, za które zapłacono 100,00 PLN.
| Koszty paliwa: | 0,06 PLN/100km |
| Spalanie | 0,00 l/100km |
| Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
|---|---|---|---|
| 2009-04 | 100,00 | 50,00 | 150,00 |
| 2009-01 | 0,00 | 114,00 | 114,00 |
| 2008-04 | 0,00 | 147,00 | 147,00 |
| 2008-03 | 0,00 | 592,00 | 592,00 |
| 2008-02 | 0,00 | 273,00 | 273,00 |
| 2007-11 | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2007-10 | 0,00 | 504,00 | 504,00 |
| 2007-07 | 0,00 | 140,00 | 140,00 |
Brak danych o przebiegu do wyświetlenia.
Brak danych o spalaniu do wyświetlenia.