Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
Brak danych do wyświetlenia.
Ten pojazd przejechał 3 058 km i zużył 0 l paliwa, za które zapłacono 0,00 PLN.
Koszty paliwa: | 0,00 PLN/100km |
Spalanie: | 0,00 l/100km |
Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
---|---|---|---|
2019-09 | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
2019-10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2019-11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2019-12 | 0,00 | 250,00 | 250,00 |
2020-01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2020-02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2020-03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2020-04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2020-05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2020-06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2020-07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2020-08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2020-09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2020-10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2020-11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2020-12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2021-01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2021-02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2021-03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2021-04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2021-05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2021-06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2021-07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2021-08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2021-09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2021-10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2021-11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2021-12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2022-01 | 0,00 | 239,00 | 239,00 |
2022-02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2022-03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2022-04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2022-05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2022-06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2022-07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2022-08 | 0,00 | 162,00 | 162,00 |
Brak danych o przebiegu do wyświetlenia.
Brak danych o spalaniu do wyświetlenia.