Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
| Nazwa paliwa | Zużycie na 100km | Łączny dystans 492 km |
|---|---|---|
| LPG | 10.26 l/100km |
|
Ten pojazd przejechał 0 km i zużył 50 l paliwa, za które zapłacono 98,93 PLN.
| Koszty paliwa: | 0,00 PLN/100km |
| Spalanie | 0,00 l/100km |
| Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
|---|---|---|---|
| 2009-07 | 98,93 | 0,00 | 98,93 |
| Miesiąc | Dystans (km) |
|---|---|
| 2009-07 | 492 |
Brak danych o spalaniu do wyświetlenia.