Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
| Nazwa paliwa | Zużycie na 100km | Łączny dystans 0 km |
|---|---|---|
| Eurosuper 95 | 0 l/100km |
|
Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych
| Wydatek | Miesięcznie | Rocznie | PLN/100km | Udział % |
|---|---|---|---|---|
| Naprawy i eksploatacja | 5.75 PLN | 69.05 PLN | 4.57 PLN | 95.6% |
| Akcesoria i tuning | 0.03 PLN | 0.34 PLN | 0.02 PLN | 0.5% |
| Suma bez tankowania | 5.78 PLN | 69.39 PLN | 4.60 PLN | 96.0% |
| Tankowanie | 0.24 PLN | 2.87 PLN | 0.19 PLN | 4.0% |
| Suma | 6.02 PLN | 72.26 PLN | 4.79 PLN | 100% |
Ten pojazd przejechał 26 300 km i zużył 13 l paliwa, za które zapłacono 50,00 PLN.
| Koszty paliwa: | 0,19 PLN/100km |
| Spalanie | 0,00 l/100km |
| Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
|---|---|---|---|
| 2009-04 | 0,00 | 509,00 | 509,00 |
| 2009-03 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 2008-11 | 0,00 | 700,00 | 700,00 |
Brak danych o przebiegu do wyświetlenia.
Brak danych o spalaniu do wyświetlenia.