Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
| Nazwa paliwa | Zużycie na 100km | Łączny dystans 0 km |
|---|---|---|
| Diesel | 0 l/100km |
|
Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych
| Wydatek | Miesięcznie | Rocznie | PLN/100km | Udział % |
|---|---|---|---|---|
| Akcesoria i tuning | 1.72 PLN | 20.61 PLN | 0.12 PLN | 2.1% |
| Inne | 53.21 PLN | 638.46 PLN | 3.71 PLN | 65.2% |
| Naprawy i eksploatacja | 22.36 PLN | 268.28 PLN | 1.56 PLN | 27.4% |
| Ubezpieczenie | 4.15 PLN | 49.74 PLN | 0.29 PLN | 5.1% |
| Suma bez tankowania | 81.42 PLN | 977.09 PLN | 5.68 PLN | 99.8% |
| Tankowanie | 0.15 PLN | 1.78 PLN | 0.01 PLN | 0.2% |
| Suma | 81.57 PLN | 978.86 PLN | 5.69 PLN | 100% |
Ten pojazd przejechał 290 500 km i zużył 8 l paliwa, za które zapłacono 30,00 PLN.
| Koszty paliwa: | 0,01 PLN/100km |
| Spalanie | 0,00 l/100km |
| Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
|---|---|---|---|
| 2010-06 | 0,00 | 1 442,00 | 1 442,00 |
| 2010-05 | 0,00 | 429,00 | 429,00 |
| 2010-01 | 0,00 | 106,00 | 106,00 |
| 2009-12 | 0,00 | 430,00 | 430,00 |
| 2009-11 | 0,00 | 61,00 | 61,00 |
| 2009-10 | 0,00 | 197,50 | 197,50 |
| 2009-07 | 0,00 | 1 023,99 | 1 023,99 |
| 2009-06 | 0,00 | 1 846,00 | 1 846,00 |
| 2009-05 | 30,00 | 10 965,00 | 10 995,00 |
Brak danych o przebiegu do wyświetlenia.
Brak danych o spalaniu do wyświetlenia.