Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
| Nazwa paliwa | Zużycie na 100km | Łączny dystans 0 km |
|---|---|---|
| Eurosuper 95 | 0 l/100km |
|
| LPG | 0 l/100km |
|
Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych
| Wydatek | Miesięcznie | Rocznie | PLN/100km | Udział % |
|---|---|---|---|---|
| Akcesoria i tuning | 3.12 PLN | 37.45 PLN | 0.24 PLN | 50.1% |
| Naprawy i eksploatacja | 2.00 PLN | 24.04 PLN | 0.15 PLN | 32.1% |
| Suma bez tankowania | 5.12 PLN | 61.50 PLN | 0.39 PLN | 82.2% |
| Tankowanie | 1.11 PLN | 13.29 PLN | 0.08 PLN | 17.8% |
| Suma | 6.23 PLN | 74.79 PLN | 0.48 PLN | 100% |
Ten pojazd przejechał 260 000 km i zużył 0 l paliwa, za które zapłacono 220,00 PLN.
| Koszty paliwa: | 0,08 PLN/100km |
| Spalanie | 0,00 l/100km |
| Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
|---|---|---|---|
| 2009-11 | 30,00 | 63,00 | 93,00 |
| 2009-10 | 140,00 | 205,00 | 345,00 |
| 2009-09 | 50,00 | 750,00 | 800,00 |
Brak danych o przebiegu do wyświetlenia.
Brak danych o spalaniu do wyświetlenia.