Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
| Nazwa paliwa | Zużycie na 100km | Łączny dystans 0 km |
|---|---|---|
| LPG | 0 l/100km |
|
Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych
| Wydatek | Miesięcznie | Rocznie | PLN/100km | Udział % |
|---|---|---|---|---|
| Naprawy i eksploatacja | 2.75 PLN | 33.00 PLN | 1.18 PLN | 85.8% |
| Akcesoria i tuning | 0.02 PLN | 0.26 PLN | 0.01 PLN | 0.7% |
| Suma bez tankowania | 2.77 PLN | 33.26 PLN | 1.19 PLN | 86.5% |
| Tankowanie | 0.43 PLN | 5.18 PLN | 0.18 PLN | 13.5% |
| Suma | 3.20 PLN | 38.44 PLN | 1.37 PLN | 100% |
Ten pojazd przejechał 48 250 km i zużył 55 l paliwa, za które zapłacono 89,13 PLN.
| Koszty paliwa: | 0,18 PLN/100km |
| Spalanie | 0,00 l/100km |
| Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
|---|---|---|---|
| 2009-03 | 89,13 | 422,48 | 511,61 |
| 2009-02 | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
Brak danych o przebiegu do wyświetlenia.
Brak danych o spalaniu do wyświetlenia.