Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
| Nazwa paliwa | Zużycie na 100km | Łączny dystans 0 km |
|---|---|---|
| Diesel | 0 l/100km |
|
Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych
| Wydatek | Miesięcznie | Rocznie | PLN/100km | Udział % |
|---|---|---|---|---|
| Inne | 104.58 PLN | 1,254.94 PLN | 15.67 PLN | 99.5% |
| Suma bez tankowania | 104.58 PLN | 1,254.94 PLN | 15.67 PLN | 99.5% |
| Tankowanie | 0.50 PLN | 6.00 PLN | 0.07 PLN | 0.5% |
| Suma | 105.08 PLN | 1,260.94 PLN | 15.75 PLN | 100% |
Ten pojazd przejechał 134 000 km i zużył 28 l paliwa, za które zapłacono 100,40 PLN.
| Koszty paliwa: | 0,07 PLN/100km |
| Spalanie | 0,00 l/100km |
| Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
|---|---|---|---|
| 2009-10 | 100,40 | 0,00 | 100,40 |
| 2009-07 | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 |
Brak danych o przebiegu do wyświetlenia.
Brak danych o spalaniu do wyświetlenia.