Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
Brak danych do wyświetlenia.
Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych
| Wydatek | Miesięcznie | Rocznie | PLN/100km | Udział % |
|---|---|---|---|---|
| Inne | 8,050.00 PLN | 96,600.00 PLN | 25.97 PLN | 62.4% |
| Naprawy i eksploatacja | 1,834.00 PLN | 22,008.00 PLN | 5.92 PLN | 14.2% |
| Ubezpieczenie | 1,760.00 PLN | 21,120.00 PLN | 5.68 PLN | 13.6% |
| Akcesoria i tuning | 1,260.00 PLN | 15,120.00 PLN | 4.06 PLN | 9.8% |
| Suma bez tankowania | 12,904.00 PLN | 154,848.00 PLN | 41.63 PLN | 100.0% |
| Suma | 12,904.00 PLN | 154,848.00 PLN | 41.63 PLN | 100% |
Ten pojazd przejechał 31 000 km i zużył 0 l paliwa, za które zapłacono 0,00 PLN.
| Koszty paliwa: | 0,00 PLN/100km |
| Spalanie | 0,00 l/100km |
| Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
|---|---|---|---|
| 2009-02 | 0,00 | 85,00 | 85,00 |
| 2008-12 | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2008-11 | 0,00 | 160,00 | 160,00 |
| 2008-09 | 0,00 | 740,00 | 740,00 |
| 2008-08 | 0,00 | 229,00 | 229,00 |
| 2008-07 | 0,00 | 70,00 | 70,00 |
| 2008-06 | 0,00 | 830,00 | 830,00 |
| 2008-05 | 0,00 | 330,00 | 330,00 |
| 2008-04 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2008-03 | 0,00 | 120,00 | 120,00 |
| 2008-02 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| 2007-11 | 0,00 | 320,00 | 320,00 |
| 2007-10 | 0,00 | 470,00 | 470,00 |
| 2007-09 | 0,00 | 2 300,00 | 2 300,00 |
| 2007-08 | 0,00 | 6 100,00 | 6 100,00 |
Brak danych o przebiegu do wyświetlenia.
Brak danych o spalaniu do wyświetlenia.