Statystyki

Statystyki dla paliwa: LPG

Rodzaj opon
Nieznany
10.47l/100km
2718.88 L na 25960 km
Nieznany
9.15l/100km
2153.39 L na 23541.8 km
- L / 100km
- L na - km
Rodzaj drogi
Miasto
9.87l/100km
4368.01 L na 44233.8 km
Poza miastem
9.56l/100km
448.76 L na 4696 km
Autostrada
9.7l/100km
55.5 L na 572 km
Rodzaj jazdy
- L / 100km
- L na - km
Nieznany
8.97l/100km
1033.34 L na 11514.8 km
Nieznany
10.11l/100km
3838.93 L na 37987 km

Statystyki dla paliwa: Benzyna

Rodzaj opon
Nieznany
0.25l/100km
64.53 L na 25363 km
Nieznany
1.48l/100km
348.33 L na 23551 km
- L / 100km
- L na - km
Rodzaj drogi
Miasto
0.84l/100km
412.86 L na 48914 km
- L / 100km
- L na - km
- L / 100km
- L na - km
Rodzaj jazdy
- L / 100km
- L na - km
Nieznany
0.78l/100km
284 L na 36269 km
Nieznany
1.02l/100km
128.86 L na 12645 km

Rodzaje paliwa

Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa

Nazwa paliwa Zużycie na 100km Łączny dystans 98415.8 km
LPG 9.84 l/100km
4872.27 L na 49501.8 km
Eurosuper 95 0.84 l/100km
398.66 L na 47289 km
BP Ultimate 98 1.24 l/100km
20.11 L na 1625 km

Koszty

Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych

Wydatek Miesięcznie Rocznie PLN/100km Udział %
Inne 60.69 PLN 728.28 PLN 24.15 PLN 27.5%
Naprawy i eksploatacja 74.53 PLN 894.33 PLN 29.66 PLN 33.7%
Ubezpieczenie 8.40 PLN 100.76 PLN 3.34 PLN 3.8%
Akcesoria i tuning 5.58 PLN 67.01 PLN 2.22 PLN 2.5%
Suma bez tankowania 149.20 PLN 1,790.38 PLN 59.38 PLN 67.5%
Tankowanie 71.72 PLN 860.59 PLN 28.54 PLN 32.5%
Suma 220.91 PLN 2,650.97 PLN 87.92 PLN 100%

Analiza spalania i kosztów paliwa

Ten pojazd przejechał 49 316 km i zużył 5 291 l paliwa, za które zapłacono 14 075,56 PLN.

Koszty paliwa: 28,54 PLN/100km
Spalanie 5,37 l/100km

Koszty miesięczne – paliwo vs inne

Miesiąc Paliwo (PLN) Inne koszty (PLN) Suma (PLN)
2012-12 369,12 0,00 369,12
2012-11 399,01 284,00 683,01
2012-10 350,16 90,00 440,16
2012-09 335,65 0,00 335,65
2012-08 178,82 0,00 178,82
2012-07 660,00 662,99 1 322,99
2012-06 285,24 183,00 468,24
2012-05 321,73 75,00 396,73
2012-04 357,46 200,00 557,46
2012-03 358,30 0,00 358,30
2012-02 454,90 0,00 454,90
2012-01 450,67 501,00 951,67
2011-12 475,49 0,00 475,49
2011-11 351,64 75,00 426,64
2011-10 329,68 0,00 329,68
2011-09 249,83 690,00 939,83
2011-08 161,05 300,00 461,05
2011-07 760,15 865,00 1 625,15
2011-06 233,61 576,00 809,61
2011-05 307,56 1 260,00 1 567,56
2011-04 344,31 350,00 694,31
2011-03 720,59 3 675,00 4 395,59
2011-02 195,49 480,00 675,49
2011-01 591,49 650,00 1 241,49
2010-12 379,02 360,00 739,02
2010-11 300,12 220,00 520,12
2010-10 390,40 75,00 465,40
2010-09 365,07 680,00 1 045,07
2010-08 466,53 12,00 478,53
2010-07 388,71 0,00 388,71
2010-06 344,34 969,00 1 313,34
2010-05 427,62 991,00 1 418,62
2010-04 415,29 662,00 1 077,29
2010-03 363,59 873,00 1 236,59
2010-02 229,11 18,00 247,11
2010-01 442,19 635,00 1 077,19
2009-12 321,62 12 871,00 13 192,62

Miesięczny przebieg

Miesiąc Dystans (km)
2012-12 2 658
2012-11 5 959
2012-10 1 240
2012-09 1 184
2012-08 601
2012-07 3 625
2012-06 978
2012-05 1 990
2012-04 2 459
2012-03 1 763
2012-02 2 256
2012-01 2 588
2011-12 2 571
2011-11 2 387
2011-10 10 780
2011-09 883
2011-08 600
2011-07 2 997
2011-06 934
2011-05 1 163
2011-04 1 301
2011-03 3 573
2011-02 1 311
2011-01 3 925
2010-12 3 034
2010-11 1 431
2010-10 4 654
2010-09 1 614
2010-08 9 957
2010-07 1 685
2010-06 1 595
2010-05 2 045
2010-04 4 724
2010-03 1 800
2010-02 1 158
2010-01 2 746
2009-12 2 247

Spalanie

Miesiąc LPG (l/100km) Benzyna (l/100km)
2012-12 8,47 1,24
2012-11 9,50 0,30
2012-10 10,53 0,00
2012-09 10,25 0,00
2012-08 10,55 0,00
2012-07 10,08 1,13
2012-06 10,53 0,00
2012-05 9,73 0,82
2012-04 9,63 0,85
2012-03 9,57 1,79
2012-02 8,74 2,43
2012-01 9,57 1,39
2011-12 8,87 3,61
2011-11 9,27 0,90
2011-10 10,57 0,10
2011-09 11,57 0,00
2011-08 10,20 0,00
2011-07 10,14 0,00
2011-06 10,40 0,00
2011-05 10,89 0,00
2011-04 10,58 0,00
2011-03 10,09 2,78
2011-02 7,96 0,00
2011-01 9,36 2,84
2010-12 9,36 0,83
2010-11 9,55 0,00
2010-10 9,68 0,39
2010-09 10,27 0,00
2010-08 10,84 0,17
2010-07 10,73 0,00
2010-06 10,30 0,00
2010-05 10,13 0,00
2010-04 10,82 0,66
2010-03 9,16 0,00
2010-02 9,17 0,00
2010-01 8,58 5,32
2009-12 9,11 1,42