Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
Brak danych do wyświetlenia.
Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych
| Wydatek | Miesięcznie | Rocznie | PLN/100km | Udział % |
|---|---|---|---|---|
| Inne | 6,700.00 PLN | 80,400.00 PLN | 95.71 PLN | 52.9% |
| Ubezpieczenie | 50.00 PLN | 600.00 PLN | 0.71 PLN | 0.4% |
| Naprawy i eksploatacja | 2,080.00 PLN | 24,960.00 PLN | 29.71 PLN | 16.4% |
| Akcesoria i tuning | 3,840.00 PLN | 46,080.00 PLN | 54.86 PLN | 30.3% |
| Suma bez tankowania | 12,670.00 PLN | 152,040.00 PLN | 181.00 PLN | 100.0% |
| Suma | 12,670.00 PLN | 152,040.00 PLN | 181.00 PLN | 100% |
Ten pojazd przejechał 7 000 km i zużył 0 l paliwa, za które zapłacono 0,00 PLN.
| Koszty paliwa: | 0,00 PLN/100km |
| Spalanie | 0,00 l/100km |
| Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
|---|---|---|---|
| 2009-03 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2009-02 | 0,00 | 570,00 | 570,00 |
| 2009-01 | 0,00 | 2 020,00 | 2 020,00 |
| 2008-11 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2008-09 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| 2008-08 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2008-06 | 0,00 | 360,00 | 360,00 |
| 2008-03 | 0,00 | 120,00 | 120,00 |
| 2008-02 | 0,00 | 120,00 | 120,00 |
| 2007-11 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2007-10 | 0,00 | 390,00 | 390,00 |
| 2007-09 | 0,00 | 670,00 | 670,00 |
| 2007-08 | 0,00 | 80,00 | 80,00 |
| 2007-06 | 0,00 | 550,00 | 550,00 |
| 2007-05 | 0,00 | 90,00 | 90,00 |
| 2007-04 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2007-03 | 0,00 | 6 750,00 | 6 750,00 |
Brak danych o przebiegu do wyświetlenia.
Brak danych o spalaniu do wyświetlenia.