Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
| Nazwa paliwa | Zużycie na 100km | Łączny dystans 0 km |
|---|---|---|
| Inny gaz LPG | 0 l/100km |
|
| LPG | 0 l/100km |
|
| Inna benzyna | 0 l/100km |
|
| Eurosuper 95 | 0 l/100km |
|
Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych
| Wydatek | Miesięcznie | Rocznie | PLN/100km | Udział % |
|---|---|---|---|---|
| Viðgerðir og viðhald | 13.55 PLN | 162.63 PLN | 1.16 PLN | 42.2% |
| Búnaður og breytingar | 0.65 PLN | 7.76 PLN | 0.06 PLN | 2.0% |
| Trygging | 3.88 PLN | 46.54 PLN | 0.33 PLN | 12.1% |
| Annað | 0.35 PLN | 4.20 PLN | 0.03 PLN | 1.1% |
| Suma bez tankowania | 18.43 PLN | 221.13 PLN | 1.58 PLN | 57.4% |
| Bensínfylling | 13.68 PLN | 164.21 PLN | 1.17 PLN | 42.6% |
| Suma | 32.11 PLN | 385.34 PLN | 2.75 PLN | 100% |
Ten pojazd przejechał 260 000 km i zużył 1 012 l paliwa, za które zapłacono 3 048,64 PLN.
| Koszty paliwa: | 1,17 PLN/100km |
| Spalanie | 0,00 l/100km |
| Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
|---|---|---|---|
| 2012-05 | 58,05 | 0,00 | 58,05 |
| 2012-02 | 136,87 | 0,00 | 136,87 |
| 2012-01 | 100,16 | 0,00 | 100,16 |
| 2011-12 | 138,01 | 810,00 | 948,01 |
| 2011-10 | 222,59 | 0,00 | 222,59 |
| 2011-09 | 76,59 | 12,00 | 88,59 |
| 2011-08 | 557,63 | 0,00 | 557,63 |
| 2011-06 | 189,96 | 0,00 | 189,96 |
| 2011-05 | 128,32 | 0,00 | 128,32 |
| 2011-04 | 199,43 | 27,80 | 227,23 |
| 2011-03 | 77,50 | 0,00 | 77,50 |
| 2011-02 | 232,61 | 0,00 | 232,61 |
| 2011-01 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 2010-12 | 405,67 | 0,00 | 405,67 |
| 2010-11 | 43,78 | 0,00 | 43,78 |
| 2010-10 | 431,47 | 78,00 | 509,47 |
| 2009-08 | 0,00 | 410,00 | 410,00 |
| 2009-07 | 0,00 | 1 037,00 | 1 037,00 |
| 2009-05 | 0,00 | 12,00 | 12,00 |
| 2009-04 | 0,00 | 88,00 | 88,00 |
| 2008-12 | 0,00 | 446,00 | 446,00 |
| 2008-10 | 0,00 | 162,00 | 162,00 |
| 2008-09 | 0,00 | 696,00 | 696,00 |
| 2008-03 | 0,00 | 178,58 | 178,58 |
| 2008-02 | 0,00 | 89,00 | 89,00 |
| 2007-09 | 0,00 | 59,00 | 59,00 |
Brak danych o przebiegu do wyświetlenia.
Brak danych o spalaniu do wyświetlenia.