Statystyki

Statystyki dla paliwa: LPG

Rodzaj opon
Nieznany
7.59l/100km
5679.25 L na 74856.3 km
Nieznany
7.8l/100km
3199.65 L na 41019.6 km
- L / 100km
- L na - km
Rodzaj drogi
Miasto
7.78l/100km
3911.38 L na 50274.3 km
Poza miastem
7.48l/100km
4456.7 L na 59566.8 km
Autostrada
8.46l/100km
510.82 L na 6034.8 km
Rodzaj jazdy
Nieznany
7.18l/100km
489.37 L na 6817.8 km
Nieznany
7.64l/100km
7825.2 L na 102406.4 km
Nieznany
8.48l/100km
564.33 L na 6651.7 km

Rodzaje paliwa

Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa

Nazwa paliwa Zużycie na 100km Łączny dystans 119020.9 km
LPG 7.66 l/100km
8561.12 L na 111808.8 km
Statoil SupraGaz 7.94 l/100km
243.5 L na 3068.6 km
Fuel Save 95 6.3 l/100km
109.55 L na 1740 km
Eurosuper 95 6.42 l/100km
47.17 L na 735 km
Shell V-Power Nitro+ 5.97 l/100km
40.02 L na 670 km
Shell PowerGas 6.88 l/100km
39.38 L na 572.5 km
Inny gaz LPG 8.19 l/100km
34.9 L na 426 km

Koszty

Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych

Wydatek Miesięcznie Rocznie PLN/100km Udział %
Suma bez tankowania 0.00 PLN 0.00 PLN 0.00 PLN 0.0%
Tankowanie 23,012.07 PLN 276,144.84 PLN 18.11 PLN 100.0%
Suma 23,012.07 PLN 276,144.84 PLN 18.11 PLN 100%

Analiza spalania i kosztów paliwa

Ten pojazd przejechał 127 082 km i zużył 9 076 l paliwa, za które zapłacono 23 012,07 PLN.

Koszty paliwa: 18,11 PLN/100km
Spalanie 7,66 l/100km

Koszty miesięczne – paliwo vs inne

Miesiąc Paliwo (PLN) Inne koszty (PLN) Suma (PLN)
2014-03 185,97 0,00 185,97
2014-02 322,31 0,00 322,31
2014-01 438,29 0,00 438,29
2013-12 607,57 0,00 607,57
2013-11 635,02 0,00 635,02
2013-10 898,60 0,00 898,60
2013-09 711,46 0,00 711,46
2013-08 678,71 0,00 678,71
2013-07 488,49 0,00 488,49
2013-06 338,72 0,00 338,72
2013-05 436,16 0,00 436,16
2013-04 288,73 0,00 288,73
2013-03 293,34 0,00 293,34
2013-02 545,68 0,00 545,68
2013-01 647,44 0,00 647,44
2012-12 409,24 0,00 409,24
2012-11 461,36 0,00 461,36
2012-10 286,81 0,00 286,81
2012-09 569,12 0,00 569,12
2012-08 382,55 0,00 382,55
2012-07 382,48 0,00 382,48
2012-06 299,70 0,00 299,70
2012-05 904,19 0,00 904,19
2012-04 874,22 0,00 874,22
2012-03 1 118,28 0,00 1 118,28
2012-02 895,87 0,00 895,87
2011-12 367,99 0,00 367,99
2011-11 284,34 0,00 284,34
2011-10 400,36 0,00 400,36
2011-09 325,91 0,00 325,91
2011-08 327,86 0,00 327,86
2011-06 371,84 0,00 371,84
2011-05 346,51 0,00 346,51
2011-04 350,77 0,00 350,77
2011-03 271,39 0,00 271,39
2011-02 302,51 0,00 302,51
2011-01 314,08 0,00 314,08
2010-12 360,35 0,00 360,35
2010-11 161,80 0,00 161,80
2010-10 258,27 0,00 258,27
2010-09 614,46 0,00 614,46
2010-08 500,50 0,00 500,50
2010-07 307,27 0,00 307,27
2010-06 209,28 0,00 209,28
2010-05 415,54 0,00 415,54
2010-04 541,90 0,00 541,90
2010-03 502,36 0,00 502,36
2010-02 480,33 0,00 480,33
2010-01 254,44 0,00 254,44
2009-12 314,61 0,00 314,61
2009-11 327,09 0,00 327,09

Miesięczny przebieg

Miesiąc Dystans (km)
2014-03 981
2014-02 1 429
2014-01 2 273
2013-12 2 731
2013-11 2 944
2013-10 4 510
2013-09 3 792
2013-08 3 792
2013-07 2 497
2013-06 1 814
2013-05 2 064
2013-04 1 469
2013-03 1 555
2013-02 2 563
2013-01 3 032
2012-12 2 109
2012-11 2 170
2012-10 1 476
2012-09 2 957
2012-08 1 949
2012-07 1 973
2012-06 1 497
2012-05 3 976
2012-04 4 326
2012-03 5 134
2012-02 4 061
2011-12 1 705
2011-11 1 336
2011-10 1 985
2011-09 1 822
2011-08 1 621
2011-06 1 947
2011-05 1 571
2011-04 1 900
2011-03 1 398
2011-02 1 494
2011-01 1 534
2010-12 1 823
2010-11 974
2010-10 1 542
2010-09 3 782
2010-08 3 208
2010-07 1 954
2010-06 1 382
2010-05 2 569
2010-04 3 259
2010-03 2 890
2010-02 2 703
2010-01 1 496
2009-12 1 980
2009-11 2 080

Spalanie

Miesiąc Spalanie (l/100km)
2014-03 6,99
2014-02 7,48
2014-01 7,56
2013-12 7,48
2013-11 7,90
2013-10 7,91
2013-09 7,66
2013-08 7,47
2013-07 9,26
2013-06 7,61
2013-05 7,34
2013-04 7,06
2013-03 7,44
2013-02 7,78
2013-01 7,99
2012-12 7,24
2012-11 7,43
2012-10 7,17
2012-09 7,08
2012-08 7,35
2012-07 7,03
2012-06 7,32
2012-05 7,51
2012-04 7,37
2012-03 7,86
2012-02 7,88
2011-12 7,65
2011-11 7,61
2011-10 7,33
2011-09 7,24
2011-08 8,32
2011-06 8,00
2011-05 7,85
2011-04 7,50
2011-03 7,83
2011-02 7,81
2011-01 7,82
2010-12 8,19
2010-11 7,85
2010-10 7,36
2010-09 7,55
2010-08 7,57
2010-07 7,19
2010-06 7,24
2010-05 7,94
2010-04 7,62
2010-03 8,07
2010-02 8,13
2010-01 8,47
2009-12 7,71
2009-11 7,52