Statystyki

Statystyki dla paliwa: Olej napędowy

Rodzaj opon
Nieznany
6.13l/100km
6296.23 L na 102778 km
- L / 100km
- L na - km
- L / 100km
- L na - km
Rodzaj drogi
Miasto
6.16l/100km
6046.19 L na 98129 km
Poza miastem
5.38l/100km
250.04 L na 4649 km
- L / 100km
- L na - km
Rodzaj jazdy
Nieznany
5.77l/100km
132.33 L na 2292 km
Nieznany
6.13l/100km
6163.9 L na 100486 km
- L / 100km
- L na - km

Rodzaje paliwa

Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa

Nazwa paliwa Zużycie na 100km Łączny dystans 102778 km
Shell Diesel Extra 6.15 l/100km
4214.59 L na 68564 km
Diesel 6.48 l/100km
1045.42 L na 16137 km
Fuel Save Diesel 5.62 l/100km
488.7 L na 8690 km
Shell V-Power Diesel 6.05 l/100km
346.41 L na 5722 km
Inny olej napędowy 6.66 l/100km
200.2 L na 3008 km
BP Ultimate Diesel 6.68 l/100km
43.87 L na 657 km

Analiza spalania i kosztów paliwa

Ten pojazd przejechał 102 798 km i zużył 6 339 l paliwa, za które zapłacono 27 948,47 PLN.

Koszty paliwa: 27,19 PLN/100km
Spalanie 6,19 l/100km

Koszty miesięczne – paliwo vs inne

Miesiąc Paliwo (PLN) Inne koszty (PLN) Suma (PLN)
2013-02 285,60 0,00 285,60
2013-01 280,00 0,00 280,00
2012-12 280,00 0,00 280,00
2012-11 275,52 0,00 275,52
2012-10 269,97 0,00 269,97
2012-09 583,17 0,00 583,17
2012-08 541,86 0,00 541,86
2012-07 518,47 0,00 518,47
2012-06 551,67 0,00 551,67
2012-05 284,01 0,00 284,01
2012-04 501,22 0,00 501,22
2012-03 274,70 0,00 274,70
2012-02 271,67 0,00 271,67
2012-01 431,80 0,00 431,80
2011-12 530,03 0,00 530,03
2011-11 566,88 0,00 566,88
2011-10 496,92 0,00 496,92
2011-09 326,65 0,00 326,65
2011-08 838,28 0,00 838,28
2011-07 411,53 0,00 411,53
2011-06 410,17 0,00 410,17
2011-05 420,51 0,00 420,51
2011-04 240,06 0,00 240,06
2011-03 481,10 0,00 481,10
2011-01 440,34 0,00 440,34
2010-12 562,13 0,00 562,13
2010-11 437,79 0,00 437,79
2010-10 560,03 0,00 560,03
2010-09 724,73 0,00 724,73
2010-08 522,55 0,00 522,55
2010-07 620,12 0,00 620,12
2010-06 422,92 0,00 422,92
2010-05 562,12 0,00 562,12
2010-04 201,18 0,00 201,18
2010-03 371,17 0,00 371,17
2010-02 482,52 0,00 482,52
2010-01 368,51 0,00 368,51
2009-12 554,10 0,00 554,10
2009-11 673,46 0,00 673,46
2009-10 480,34 0,00 480,34
2009-09 441,47 900,00 1 341,47
2009-08 673,29 0,00 673,29
2009-07 498,97 0,00 498,97
2009-06 758,17 0,00 758,17
2009-05 530,45 0,00 530,45
2009-04 2 992,22 0,00 2 992,22
2009-03 0,00 2 643,12 2 643,12
2008-12 346,86 0,00 346,86
2008-11 497,21 0,00 497,21
2008-10 356,59 0,00 356,59
2008-09 432,38 0,00 432,38
2008-08 800,59 0,00 800,59
2008-07 326,15 0,00 326,15
2008-06 357,00 0,00 357,00
2008-05 441,00 238,00 679,00
2008-04 440,32 74 850,00 75 290,32

Miesięczny przebieg

Miesiąc Dystans (km)
2013-02 774
2013-01 687
2012-12 827
2012-11 720
2012-10 899
2012-09 1 880
2012-08 1 652
2012-07 1 623
2012-06 1 670
2012-05 966
2012-04 1 367
2012-03 750
2012-02 677
2012-01 1 434
2011-12 1 371
2011-11 2 101
2011-10 1 411
2011-09 1 121
2011-08 2 783
2011-07 1 420
2011-06 1 354
2011-05 1 404
2011-04 802
2011-03 1 690
2011-01 1 499
2010-12 1 902
2010-11 1 601
2010-10 2 117
2010-09 2 865
2010-08 1 920
2010-07 2 358
2010-06 1 587
2010-05 2 167
2010-04 851
2010-03 1 444
2010-02 1 918
2010-01 1 378
2009-12 2 368
2009-11 2 883
2009-10 2 047
2009-09 1 973
2009-08 2 898
2009-07 2 657
2009-06 3 094
2009-05 2 484
2009-04 12 739
2008-12 1 548
2008-11 2 093
2008-10 1 528
2008-09 1 740
2008-08 3 012
2008-07 1 161
2008-06 1 223
2008-05 1 528
2008-04 812

Spalanie

Miesiąc Spalanie (l/100km)
2013-02 6,59
2013-01 7,28
2012-12 6,05
2012-11 6,83
2012-10 5,29
2012-09 5,25
2012-08 5,73
2012-07 5,72
2012-06 5,87
2012-05 5,19
2012-04 5,64
2012-03 6,29
2012-02 6,93
2012-01 5,66
2011-12 7,61
2011-11 4,89
2011-10 6,58
2011-08 6,06
2011-07 6,43
2011-06 5,53
2011-05 6,08
2011-04 5,94
2011-03 5,63
2011-01 6,18
2010-12 6,73
2010-11 6,14
2010-10 5,98
2010-09 5,90
2010-08 5,98
2010-07 5,97
2010-06 6,27
2010-05 6,10
2010-04 5,74
2010-03 6,22
2010-02 6,41
2010-01 6,92
2009-12 6,27
2009-11 6,02
2009-10 6,12
2009-09 6,21
2009-08 5,77
2009-07 4,69
2009-06 5,89
2009-05 6,29
2009-04 6,52
2008-11 6,50
2008-10 6,05
2008-09 5,68
2008-08 5,95
2008-07 5,71
2008-06 6,00
2008-05 6,97