Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
| Nazwa paliwa | Zużycie na 100km | Łączny dystans 3157 km |
|---|---|---|
| Eurosuper 95 | 9.52 l/100km |
|
| Inna benzyna | 8.99 l/100km |
|
Ten pojazd przejechał 101 040 km i zużył 297 l paliwa, za które zapłacono 1 285,75 PLN.
| Koszty paliwa: | 1,27 PLN/100km |
| Spalanie | 0,00 l/100km |
| Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
|---|---|---|---|
| 2014-05 | 0,00 | 80,00 | 80,00 |
| 2014-04 | 0,00 | 80,00 | 80,00 |
| 2013-12 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2011-10 | 0,00 | 99,00 | 99,00 |
| 2011-04 | 0,00 | 747,00 | 747,00 |
| 2011-02 | 0,00 | 40,00 | 40,00 |
| 2010-12 | 0,00 | 24,00 | 24,00 |
| 2010-11 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| 2010-10 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2010-06 | 0,00 | 140,00 | 140,00 |
| 2010-04 | 100,00 | 20,00 | 120,00 |
| 2010-03 | 200,06 | 80,00 | 280,06 |
| 2010-02 | 100,19 | 33,00 | 133,19 |
| 2010-01 | 199,99 | 0,00 | 199,99 |
| 2009-12 | 100,00 | 6,00 | 106,00 |
| 2009-11 | 199,01 | 15,00 | 214,01 |
| 2009-10 | 100,00 | 100,00 | 200,00 |
| 2009-09 | 286,50 | 410,00 | 696,50 |
| 2009-08 | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
| 2009-07 | 0,00 | 327,00 | 327,00 |
| Miesiąc | Dystans (km) |
|---|---|
| 2010-04 | 200 |
| 2010-03 | 559 |
| 2010-02 | 212 |
| 2010-01 | 519 |
| 2009-12 | 308 |
| 2009-11 | 576 |
| 2009-10 | 286 |
| 2009-09 | 497 |
Brak danych o spalaniu do wyświetlenia.