Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
Nazwa paliwa | Zużycie na 100km | Łączny dystans 23536 km |
---|---|---|
LPG | 11.57 l/100km |
|
Shell PowerGas | 11.48 l/100km |
|
Eurosuper 95 | 0 l/100km |
|
Shell V-Power Racing | 0 l/100km |
|
Shell V-Power | 0 l/100km |
|
Ten pojazd przejechał 0 km i zużył 2 967 l paliwa, za które zapłacono 7 134,04 PLN.
Koszty paliwa: | 0,00 PLN/100km |
Spalanie: | 0,00 l/100km |
Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
---|---|---|---|
2009-06 | 0,00 | 8 307,50 | 8 307,50 |
2009-07 | 279,10 | 1 789,91 | 2 069,01 |
2009-08 | 401,53 | 169,15 | 570,68 |
2009-09 | 226,47 | 12,00 | 238,47 |
2009-10 | 272,31 | 30,00 | 302,31 |
2009-11 | 320,98 | 88,00 | 408,98 |
2009-12 | 356,47 | 374,50 | 730,97 |
2010-01 | 323,49 | 0,00 | 323,49 |
2010-02 | 337,49 | 190,00 | 527,49 |
2010-03 | 362,40 | 180,00 | 542,40 |
2010-04 | 274,87 | 464,30 | 739,17 |
2010-05 | 264,47 | 25,00 | 289,47 |
2010-06 | 322,55 | 0,00 | 322,55 |
2010-07 | 292,08 | 512,50 | 804,58 |
2010-08 | 307,70 | 282,00 | 589,70 |
2010-09 | 66,74 | 0,00 | 66,74 |
2010-10 | 65,97 | 2 080,00 | 2 145,97 |
2010-11 | 324,90 | 555,00 | 879,90 |
2010-12 | 609,14 | 381,00 | 990,14 |
2011-01 | 362,66 | 68,00 | 430,66 |
2011-02 | 358,08 | 0,00 | 358,08 |
2011-03 | 453,71 | 491,00 | 944,71 |
2011-04 | 232,06 | 0,00 | 232,06 |
2011-05 | 167,72 | 0,00 | 167,72 |
2011-06 | 151,15 | 96,48 | 247,63 |
2011-07 | 0,00 | 540,00 | 540,00 |
2011-08 | 0,00 | 5 640,00 | 5 640,00 |
Brak danych o przebiegu do wyświetlenia.
Miesiąc | Spalanie (l/100km) |
---|---|
2009-06 | 0,00 |
2009-07 | 10,99 |
2009-08 | 9,29 |
2009-09 | 10,68 |
2009-10 | 11,89 |
2009-11 | 12,06 |
2009-12 | 12,66 |
2010-01 | 14,89 |
2010-02 | 12,56 |
2010-03 | 14,79 |
2010-04 | 12,48 |
2010-05 | 12,24 |
2010-06 | 12,98 |
2010-07 | 11,22 |
2010-08 | 13,12 |
2010-09 | 13,93 |
2010-10 | 0,00 |
2010-11 | 23,97 |
2010-12 | 13,16 |
2011-01 | 14,77 |
2011-02 | 11,97 |
2011-03 | 13,41 |
2011-04 | 13,29 |
2011-05 | 12,81 |
2011-06 | 12,20 |
2011-07 | 0,00 |
2011-08 | 0,00 |