Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
Brak danych do wyświetlenia.
Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych
| Wydatek | Miesięcznie | Rocznie | GBP/100km | Udział % |
|---|---|---|---|---|
| Inne | 1,010.50 GBP | 12,126.00 GBP | 71.92 GBP | 98.5% |
| Naprawy i eksploatacja | 12.97 GBP | 155.64 GBP | 0.92 GBP | 1.3% |
| Akcesoria i tuning | 2.00 GBP | 24.00 GBP | 0.14 GBP | 0.2% |
| Suma bez tankowania | 1,025.47 GBP | 12,305.64 GBP | 72.99 GBP | 100.0% |
| Suma | 1,025.47 GBP | 12,305.64 GBP | 72.99 GBP | 100% |
Ten pojazd przejechał 1 405 km i zużył 0 l paliwa, za które zapłacono 0,00 GBP.
| Koszty paliwa: | 0,00 GBP/100km |
| Spalanie | 0,00 l/100km |
| Miesiąc | Paliwo (GBP) | Inne koszty (GBP) | Suma (GBP) |
|---|---|---|---|
| 2016-01 | 0,00 | 10,99 | 10,99 |
| 2015-12 | 0,00 | 14,48 | 14,48 |
| 2015-11 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
Brak danych o przebiegu do wyświetlenia.
Brak danych o spalaniu do wyświetlenia.