Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
| Nazwa paliwa | Zużycie na 100km | Łączny dystans 0 km |
|---|---|---|
| Eurosuper 95 | 0 l/100km |
|
Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych
| Wydatek | Miesięcznie | Rocznie | PLN/100km | Udział % |
|---|---|---|---|---|
| Naprawy i eksploatacja | 5.08 PLN | 61.01 PLN | 0.80 PLN | 97.6% |
| Suma bez tankowania | 5.08 PLN | 61.01 PLN | 0.80 PLN | 97.6% |
| Tankowanie | 0.12 PLN | 1.47 PLN | 0.02 PLN | 2.4% |
| Suma | 5.21 PLN | 62.48 PLN | 0.82 PLN | 100% |
Ten pojazd przejechał 129 229 km i zużył 6 l paliwa, za które zapłacono 25,00 PLN.
| Koszty paliwa: | 0,02 PLN/100km |
| Spalanie | 0,00 l/100km |
| Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
|---|---|---|---|
| 2009-10 | 25,00 | 128,00 | 153,00 |
| 2009-08 | 0,00 | 700,00 | 700,00 |
| 2009-04 | 0,00 | 210,00 | 210,00 |
Brak danych o przebiegu do wyświetlenia.
Brak danych o spalaniu do wyświetlenia.