Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
| Nazwa paliwa | Zużycie na 100km | Łączny dystans 2348 km |
|---|---|---|
| Eurosuper 95 | 22.38 l/100km |
|
| Shell V-Power | 15.04 l/100km |
|
Ten pojazd przejechał 251 310 km i zużył 496 l paliwa, za które zapłacono 2 351,94 PLN.
| Koszty paliwa: | 0,94 PLN/100km |
| Spalanie | 0,00 l/100km |
| Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
|---|---|---|---|
| 2011-06 | 220,01 | 0,00 | 220,01 |
| 2011-05 | 100,03 | 0,00 | 100,03 |
| 2011-04 | 200,27 | 0,00 | 200,27 |
| 2011-03 | 240,05 | 0,00 | 240,05 |
| 2011-01 | 100,09 | 0,00 | 100,09 |
| 2010-12 | 100,02 | 0,00 | 100,02 |
| 2010-11 | 185,09 | 55,28 | 240,37 |
| 2010-10 | 200,03 | 847,50 | 1 047,53 |
| 2010-09 | 200,09 | 98,00 | 298,09 |
| 2010-08 | 121,04 | 0,00 | 121,04 |
| 2010-07 | 300,10 | 0,00 | 300,10 |
| 2010-06 | 70,04 | 0,00 | 70,04 |
| 2010-05 | 74,97 | 0,00 | 74,97 |
| 2010-04 | 100,07 | 30,00 | 130,07 |
| 2010-02 | 20,02 | 0,00 | 20,02 |
| 2009-11 | 99,99 | 0,00 | 99,99 |
| 2009-10 | 20,03 | 0,00 | 20,03 |
| 2009-09 | 0,00 | 6 461,78 | 6 461,78 |
| Miesiąc | Dystans (km) |
|---|---|
| 2011-06 | 100 |
| 2011-03 | 210 |
| 2010-12 | 195 |
| 2010-10 | 200 |
| 2010-09 | 450 |
| 2010-08 | 260 |
| 2010-07 | 900 |
| 2010-04 | 33 |
Brak danych o spalaniu do wyświetlenia.