Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
| Nazwa paliwa | Zużycie na 100km | Łączny dystans 250 km |
|---|---|---|
| Inna benzyna | 0 l/100km |
|
| Eurosuper 95 | 3.64 l/100km |
|
Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych
| Wydatek | Miesięcznie | Rocznie | PLN/100km | Udział % |
|---|---|---|---|---|
| Naprawy i eksploatacja | 1.43 PLN | 17.14 PLN | 0.36 PLN | 9.4% |
| Akcesoria i tuning | 0.09 PLN | 1.05 PLN | 0.02 PLN | 0.6% |
| Inne | 12.16 PLN | 145.91 PLN | 3.03 PLN | 79.9% |
| Ubezpieczenie | 1.20 PLN | 14.39 PLN | 0.30 PLN | 7.9% |
| Suma bez tankowania | 14.88 PLN | 178.50 PLN | 3.70 PLN | 97.8% |
| Tankowanie | 0.34 PLN | 4.05 PLN | 0.08 PLN | 2.2% |
| Suma | 15.21 PLN | 182.55 PLN | 3.78 PLN | 100% |
Ten pojazd przejechał 119 000 km i zużył 20 l paliwa, za które zapłacono 100,00 PLN.
| Koszty paliwa: | 0,08 PLN/100km |
| Spalanie | 0,00 l/100km |
| Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
|---|---|---|---|
| 2016-02 | 20,00 | 150,00 | 170,00 |
| 2016-01 | 0,00 | 355,00 | 355,00 |
| 2015-09 | 0,00 | 70,00 | 70,00 |
| 2015-01 | 0,00 | 116,00 | 116,00 |
| 2014-09 | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| 2014-06 | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
| 2014-05 | 50,00 | 91,00 | 141,00 |
| 2014-04 | 30,00 | 3 600,00 | 3 630,00 |
| Miesiąc | Dystans (km) |
|---|---|
| 2014-05 | 250 |
Brak danych o spalaniu do wyświetlenia.