Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
| Nazwa paliwa | Zużycie na 100km | Łączny dystans 0 km |
|---|---|---|
| Inny olej napędowy | 0 l/100km |
|
Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych
| Wydatek | Miesięcznie | Rocznie | PLN/100km | Udział % |
|---|---|---|---|---|
| Naprawy i eksploatacja | 16.76 PLN | 201.08 PLN | 1.79 PLN | 56.2% |
| Ubezpieczenie | 1.87 PLN | 22.39 PLN | 0.20 PLN | 6.3% |
| Akcesoria i tuning | 9.99 PLN | 119.89 PLN | 1.07 PLN | 33.5% |
| Inne | 0.49 PLN | 5.91 PLN | 0.05 PLN | 1.7% |
| Suma bez tankowania | 29.11 PLN | 349.27 PLN | 3.11 PLN | 97.5% |
| Tankowanie | 0.73 PLN | 8.78 PLN | 0.08 PLN | 2.5% |
| Suma | 29.84 PLN | 358.05 PLN | 3.19 PLN | 100% |
Ten pojazd przejechał 190 000 km i zużył 45 l paliwa, za które zapłacono 148,50 PLN.
| Koszty paliwa: | 0,08 PLN/100km |
| Spalanie | 0,00 l/100km |
| Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
|---|---|---|---|
| 2011-01 | 148,50 | 140,00 | 288,50 |
| 2010-03 | 0,00 | 915,00 | 915,00 |
| 2010-02 | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| 2010-01 | 0,00 | 330,00 | 330,00 |
| 2009-12 | 0,00 | 2 345,71 | 2 345,71 |
| 2009-05 | 0,00 | 2 025,00 | 2 025,00 |
Brak danych o przebiegu do wyświetlenia.
Brak danych o spalaniu do wyświetlenia.