Statystyki

Statystyki dla paliwa: Olej napędowy

Rodzaj opon
- L / 100km
- L na - km
- L / 100km
- L na - km
Nieznany
33.61l/100km
109247.39 L na 325051 km
Rodzaj drogi
Miasto
33.13l/100km
18355.28 L na 55406 km
Poza miastem
33.71l/100km
90892.11 L na 269645 km
- L / 100km
- L na - km
Rodzaj jazdy
- L / 100km
- L na - km
Nieznany
33.73l/100km
107612.4 L na 319009 km
Nieznany
27.06l/100km
1634.99 L na 6042 km

Rodzaje paliwa

Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa

Nazwa paliwa Zużycie na 100km Łączny dystans 325051 km
EkoDiesel 41.09 l/100km
65983.76 L na 160572 km
Inny olej napędowy 23.87 l/100km
28663.18 L na 120087 km
Diesel 33.86 l/100km
15030.45 L na 44392 km

Koszty

Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych

Wydatek Miesięcznie Rocznie GBP/100km Udział %
Suma bez tankowania 0.00 GBP 0.00 GBP 0.00 GBP 0.0%
Tankowanie 535.54 GBP 6,426.46 GBP 9.85 GBP 100.0%
Suma 535.54 GBP 6,426.46 GBP 9.85 GBP 100%

Analiza spalania i kosztów paliwa

Ten pojazd przejechał 1 086 794 km i zużył 109 677 l paliwa, za które zapłacono 107 055,79 GBP.

Koszty paliwa: 9,85 GBP/100km
Spalanie 46,37 l/100km

Koszty miesięczne – paliwo vs inne

Miesiąc Paliwo (GBP) Inne koszty (GBP) Suma (GBP)
2012-11 2 538,25 0,00 2 538,25
2012-10 3 553,70 0,00 3 553,70
2012-09 3 970,12 0,00 3 970,12
2012-08 1 359,47 0,00 1 359,47
2012-07 2 809,29 0,00 2 809,29
2012-06 1 780,72 0,00 1 780,72
2012-05 3 611,21 0,00 3 611,21
2012-04 3 119,28 0,00 3 119,28
2012-03 1 983,69 0,00 1 983,69
2012-02 880,22 0,00 880,22
2012-01 1 976,43 0,00 1 976,43
2011-12 3 521,07 0,00 3 521,07
2011-11 4 615,70 0,00 4 615,70
2011-10 5 415,96 0,00 5 415,96
2011-09 3 946,97 0,00 3 946,97
2011-08 4 826,73 0,00 4 826,73
2011-07 4 143,33 0,00 4 143,33
2011-06 4 235,60 0,00 4 235,60
2011-05 2 564,54 0,00 2 564,54
2011-04 4 401,56 0,00 4 401,56
2011-03 3 291,20 0,00 3 291,20
2011-02 1 243,96 0,00 1 243,96
2011-01 945,13 0,00 945,13
2010-12 1 062,96 0,00 1 062,96
2010-11 2 897,70 0,00 2 897,70
2010-10 3 169,15 0,00 3 169,15
2010-09 3 088,27 0,00 3 088,27
2010-08 2 965,89 0,00 2 965,89
2010-07 2 599,81 0,00 2 599,81
2010-06 2 929,02 0,00 2 929,02
2010-05 2 759,23 0,00 2 759,23
2010-04 3 053,83 0,00 3 053,83
2010-03 2 511,75 0,00 2 511,75
2010-02 1 044,72 0,00 1 044,72
2009-12 893,36 0,00 893,36
2009-11 1 850,25 0,00 1 850,25
2009-10 2 052,24 0,00 2 052,24
2009-09 2 664,88 0,00 2 664,88
2009-08 778,60 0,00 778,60

Miesięczny przebieg

Miesiąc Dystans (km)
2012-11 7 179
2012-10 9 493
2012-09 10 944
2012-08 3 712
2012-07 7 597
2012-06 6 122
2012-05 10 341
2012-04 7 356
2012-03 5 063
2012-02 2 333
2012-01 4 899
2011-12 10 816
2011-11 12 514
2011-10 15 237
2011-09 12 546
2011-08 12 888
2011-07 12 004
2011-06 12 298
2011-05 7 106
2011-04 11 091
2011-03 9 785
2011-02 3 537
2011-01 2 792
2010-12 3 951
2010-11 8 825
2010-10 10 460
2010-09 11 485
2010-08 10 462
2010-07 9 106
2010-06 10 420
2010-05 9 448
2010-04 9 917
2010-03 6 681
2010-02 4 334
2009-12 3 832
2009-11 7 287
2009-10 8 218
2009-09 10 965
2009-08 2 007

Spalanie

Miesiąc Spalanie (l/100km)
2012-11 34,50
2012-10 35,00
2012-09 34,66
2012-08 35,90
2012-07 31,82
2012-06 32,95
2012-05 33,02
2012-04 35,57
2011-12 33,27
2011-11 34,01
2011-10 34,15
2011-09 32,55
2011-08 32,93
2011-07 34,50
2011-06 33,69
2011-05 31,12
2011-04 37,07
2011-03 29,89
2011-02 34,66
2010-11 34,02
2010-10 34,28
2010-09 32,70
2010-08 33,17
2010-07 33,14
2010-06 32,98
2010-05 32,54
2010-04 32,84
2010-03 35,62
2009-11 31,68
2009-10 32,98
2009-09 31,53
2009-08 29,90