Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
| Nazwa paliwa | Zużycie na 100km | Łączny dystans 0 km |
|---|---|---|
| LPG | 0 l/100km |
|
Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych
| Wydatek | Miesięcznie | Rocznie | PLN/100km | Udział % |
|---|---|---|---|---|
| Naprawy i eksploatacja | 2.61 PLN | 31.30 PLN | 0.24 PLN | 65.7% |
| Akcesoria i tuning | 0.11 PLN | 1.29 PLN | 0.01 PLN | 2.7% |
| Suma bez tankowania | 2.72 PLN | 32.59 PLN | 0.25 PLN | 68.4% |
| Tankowanie | 1.25 PLN | 15.02 PLN | 0.11 PLN | 31.6% |
| Suma | 3.97 PLN | 47.62 PLN | 0.36 PLN | 100% |
Ten pojazd przejechał 214 000 km i zużył 105 l paliwa, za które zapłacono 244,77 PLN.
| Koszty paliwa: | 0,11 PLN/100km |
| Spalanie | 0,00 l/100km |
| Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
|---|---|---|---|
| 2011-03 | 85,12 | 0,00 | 85,12 |
| 2010-02 | 50,00 | 331,00 | 381,00 |
| 2010-01 | 109,65 | 200,00 | 309,65 |
Brak danych o przebiegu do wyświetlenia.
Brak danych o spalaniu do wyświetlenia.