Statystyki

Statystyki dla paliwa: LPG

Rodzaj opon
Nieznany
10.04l/100km
8262.18 L na 82316 km
Nieznany
9.88l/100km
5423.81 L na 54909 km
- L / 100km
- L na - km
Rodzaj drogi
Miasto
7.91l/100km
2281.79 L na 28864 km
Poza miastem
10.47l/100km
9731.6 L na 92986 km
Autostrada
10.88l/100km
1672.6 L na 15375 km
Rodzaj jazdy
Nieznany
9.99l/100km
20.37 L na 204 km
Nieznany
9.91l/100km
13050.61 L na 131669 km
Nieznany
11.49l/100km
615.01 L na 5352 km

Statystyki dla paliwa: Benzyna

Rodzaj opon
Nieznany
1.51l/100km
1339.38 L na 88891 km
Nieznany
1.69l/100km
805.33 L na 47691 km
- L / 100km
- L na - km
Rodzaj drogi
Miasto
1.99l/100km
1073.84 L na 53922 km
Poza miastem
1.43l/100km
973.53 L na 68305 km
Autostrada
0.68l/100km
97.34 L na 14355 km
Rodzaj jazdy
- L / 100km
- L na - km
Nieznany
1.62l/100km
2127.27 L na 131654 km
Nieznany
0.35l/100km
17.44 L na 4928 km

Rodzaje paliwa

Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa

Nazwa paliwa Zużycie na 100km Łączny dystans 273807 km
LPG 9.98 l/100km
13397.1 L na 134187 km
Eurosuper 95 1.61 l/100km
1362.93 L na 84506 km
Orlen Verva 98 0.98 l/100km
266.83 L na 27212 km
Lotos Dynamic 98 4.24 l/100km
255.82 L na 6039 km
Shell PowerGas 10.6 l/100km
219.9 L na 2075 km
BP Ultimate 98 0.82 l/100km
112.8 L na 13739 km
Inny gaz LPG 10.73 l/100km
103.29 L na 963 km
Inne 2.88 l/100km
146.33 L na 5086 km

Koszty

Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych

Wydatek Miesięcznie Rocznie PLN/100km Udział %
Naprawy i eksploatacja 134.55 PLN 1,614.57 PLN 8.26 PLN 34.5%
Akcesoria i tuning 8.47 PLN 101.65 PLN 0.52 PLN 2.2%
Inne 4.05 PLN 48.58 PLN 0.25 PLN 1.0%
Ubezpieczenie 38.99 PLN 467.89 PLN 2.39 PLN 10.0%
Suma bez tankowania 186.06 PLN 2,232.68 PLN 11.42 PLN 47.8%
Tankowanie 203.59 PLN 2,443.08 PLN 12.50 PLN 52.2%
Suma 389.65 PLN 4,675.76 PLN 23.92 PLN 100%

Analiza spalania i kosztów paliwa

Ten pojazd przejechał 338 022 km i zużył 15 865 l paliwa, za które zapłacono 42 241,93 PLN.

Koszty paliwa: 12,50 PLN/100km
Spalanie 7,63 l/100km

Koszty miesięczne – paliwo vs inne

Miesiąc Paliwo (PLN) Inne koszty (PLN) Suma (PLN)
2017-04 72,61 0,00 72,61
2017-03 555,47 0,00 555,47
2017-02 257,58 0,00 257,58
2017-01 444,20 8,00 452,20
2016-12 459,50 100,00 559,50
2016-11 532,22 119,18 651,40
2016-10 271,05 0,00 271,05
2016-09 256,81 0,00 256,81
2016-08 288,74 80,00 368,74
2016-07 157,58 90,00 247,58
2016-06 499,55 2 531,00 3 030,55
2016-05 196,16 70,00 266,16
2016-04 246,47 80,00 326,47
2016-03 150,44 0,00 150,44
2016-02 234,97 80,00 314,97
2016-01 128,08 0,00 128,08
2015-12 231,89 0,00 231,89
2015-11 200,64 69,99 270,63
2015-10 323,68 0,00 323,68
2015-09 300,99 2 600,00 2 900,99
2015-08 281,43 1 382,00 1 663,43
2015-06 58,65 873,00 931,65
2015-05 136,31 0,00 136,31
2015-04 109,44 0,00 109,44
2015-03 177,25 0,00 177,25
2015-02 364,87 0,00 364,87
2015-01 242,19 1 033,00 1 275,19
2014-12 521,83 21,99 543,82
2014-11 85,86 60,00 145,86
2014-10 355,30 0,00 355,30
2014-09 265,81 58,00 323,81
2014-08 183,45 0,00 183,45
2014-07 255,12 332,00 587,12
2014-06 307,00 778,00 1 085,00
2014-05 245,97 1 420,00 1 665,97
2014-04 348,23 0,00 348,23
2014-03 250,45 0,00 250,45
2014-02 444,19 15,00 459,19
2014-01 494,09 86,00 580,09
2013-12 554,77 10,00 564,77
2013-11 328,10 160,00 488,10
2013-10 631,55 309,90 941,45
2013-09 492,17 0,00 492,17
2013-08 651,32 0,00 651,32
2013-07 290,81 618,00 908,81
2013-06 421,66 2 359,00 2 780,66
2013-05 239,87 275,00 514,87
2013-04 256,95 0,00 256,95
2013-03 643,73 10,00 653,73
2013-02 270,88 0,00 270,88
2013-01 349,65 0,00 349,65
2012-12 582,38 0,00 582,38
2012-11 737,20 0,00 737,20
2012-10 410,64 455,60 866,24
2012-09 362,96 0,00 362,96
2012-08 618,55 120,00 738,55
2012-07 537,21 828,00 1 365,21
2012-06 377,04 1 510,00 1 887,04
2012-05 918,23 0,00 918,23
2012-04 424,00 70,00 494,00
2012-03 647,60 36,00 683,60
2012-02 540,76 143,90 684,66
2012-01 409,89 0,00 409,89
2011-12 663,97 732,99 1 396,96
2011-11 631,82 521,00 1 152,82
2011-10 164,02 212,99 377,01
2011-09 516,47 517,00 1 033,47
2011-08 941,80 18,00 959,80
2011-07 740,33 1 320,99 2 061,32
2011-06 486,75 1 086,90 1 573,65
2011-05 631,27 593,00 1 224,27
2011-04 90,78 70,00 160,78
2011-03 77,66 391,90 469,56
2011-02 592,39 71,90 664,29
2011-01 635,15 24,00 659,15
2010-12 826,28 1 106,00 1 932,28
2010-11 1 069,70 249,00 1 318,70
2010-10 929,12 370,00 1 299,12
2010-09 634,44 221,99 856,43
2010-08 330,67 261,00 591,67
2010-07 448,14 796,00 1 244,14
2010-06 135,19 531,00 666,19
2010-05 493,58 961,00 1 454,58
2010-04 475,62 799,00 1 274,62
2010-03 194,96 657,00 851,96
2010-02 827,79 0,00 827,79
2010-01 592,60 135,00 727,60
2009-12 977,86 456,99 1 434,85
2009-11 655,24 998,90 1 654,14
2009-10 325,35 766,00 1 091,35
2009-09 647,60 650,00 1 297,60
2009-08 954,95 209,00 1 163,95
2009-07 997,71 1 474,00 2 471,71
2009-06 286,08 993,00 1 279,08
2009-05 565,37 1 464,00 2 029,37
2009-04 522,42 321,99 844,41
2009-03 544,86 340,00 884,86
2009-01 0,00 490,00 490,00

Miesięczny przebieg

Miesiąc Dystans (km)
2017-04 329
2017-03 3 763
2017-02 1 499
2017-01 3 383
2016-12 2 231
2016-11 3 630
2016-10 6 595
2016-09 1 264
2016-08 1 543
2016-07 906
2016-06 2 634
2016-05 1 116
2016-04 2 710
2016-03 898
2016-02 1 819
2016-01 617
2015-12 1 842
2015-11 1 248
2015-10 2 683
2015-09 5 183
2015-08 1 276
2015-06 270
2015-05 627
2015-04 515
2015-03 846
2015-02 2 183
2015-01 1 043
2014-12 2 915
2014-11 307
2014-10 1 958
2014-09 3 038
2014-08 647
2014-07 896
2014-06 1 599
2014-05 1 914
2014-04 2 648
2014-03 836
2014-02 2 400
2014-01 5 791
2013-12 1 944
2013-11 1 200
2013-10 2 315
2013-09 2 894
2013-08 8 484
2013-07 1 074
2013-06 1 597
2013-05 866
2013-04 940
2013-03 2 607
2013-02 5 462
2013-01 1 231
2012-12 1 977
2012-11 10 030
2012-10 1 351
2012-09 1 147
2012-08 2 073
2012-07 1 675
2012-06 1 165
2012-05 3 689
2012-04 2 336
2012-03 4 559
2012-02 5 427
2012-01 1 327
2011-12 2 075
2011-11 6 249
2011-10 499
2011-09 1 715
2011-08 5 075
2011-07 8 743
2011-06 1 839
2011-05 2 302
2011-04 303
2011-03 273
2011-02 5 264
2011-01 2 160
2010-12 5 382
2010-11 7 411
2010-10 4 132
2010-09 3 926
2010-08 1 286
2010-07 3 558
2010-06 971
2010-05 5 166
2010-04 2 220
2010-03 827
2010-02 7 444
2010-01 2 674
2009-12 7 389
2009-10 3 161
2009-09 3 394
2009-08 6 908
2009-07 15 543
2009-06 1 481
2009-05 3 273
2009-04 2 782
2009-03 1 771

Spalanie

Miesiąc LPG (l/100km) Benzyna (l/100km)
2017-04 9,90 0,00
2017-03 10,37 0,00
2017-02 10,46 0,00
2017-01 10,09 0,00
2016-12 9,92 0,00
2016-11 10,06 0,00
2016-10 10,99 0,00
2016-09 10,63 0,00
2016-08 10,64 0,00
2016-07 10,92 0,00
2016-06 10,07 0,00
2016-05 10,08 0,00
2016-04 9,82 0,00
2016-03 10,28 0,00
2016-02 11,23 0,00
2016-01 10,19 0,00
2015-12 9,40 0,00
2015-11 9,43 0,00
2015-10 10,62 0,00
2015-09 10,48 0,00
2015-08 10,72 0,00
2015-06 10,91 0,00
2015-05 10,26 0,00
2015-04 9,52 0,00
2015-03 10,55 0,00
2015-02 10,37 0,00
2015-01 10,26 0,00
2014-12 10,40 0,00
2014-11 11,28 0,00
2014-10 10,77 0,00
2014-09 10,66 0,00
2014-08 10,86 0,00
2014-07 11,14 0,00
2014-06 10,61 0,00
2014-05 10,60 0,00
2014-04 11,14 0,00
2014-03 11,01 0,00
2014-02 10,71 0,00
2014-01 10,87 0,00
2013-12 10,58 0,00
2013-11 10,82 0,00
2013-10 10,68 4,90
2013-09 11,12 0,00
2013-08 11,10 0,00
2013-07 11,27 0,00
2013-06 11,38 0,00
2013-05 11,50 0,00
2013-04 10,78 0,00
2013-03 10,20 3,49
2013-02 11,74 0,00
2013-01 10,42 0,00
2012-12 10,59 0,00
2012-11 10,35 0,49
2012-10 10,86 0,00
2012-09 11,49 0,00
2012-08 10,57 0,00
2012-07 11,30 0,00
2012-06 11,31 0,00
2012-05 10,76 2,96
2012-04 11,36 0,00
2012-03 10,29 0,00
2012-02 10,74 0,00
2012-01 10,98 0,00
2011-12 11,01 0,00
2011-11 10,80 1,04
2011-10 11,02 0,00
2011-09 11,37 0,00
2011-08 10,89 0,00
2011-07 10,62 0,00
2011-06 10,43 0,00
2011-05 10,37 0,00
2011-04 11,57 0,00
2011-03 10,82 0,00
2011-02 10,41 1,13
2011-01 11,21 0,00
2010-12 11,22 0,87
2010-11 9,18 3,91
2010-10 10,64 9,08
2010-09 10,71 2,08
2010-08 11,56 0,00
2010-07 10,51 0,00
2010-06 3,89 0,00
2010-05 10,99 0,00
2010-04 9,75 0,00
2010-03 10,50 0,00
2010-02 5,43 1,49
2010-01 10,31 0,00
2009-12 10,22 2,90
2009-11 0,00 9,20
2009-10 10,36 2,09
2009-09 11,63 5,14
2009-08 5,09 5,95
2009-07 11,24 0,46
2009-06 11,28 0,00
2009-05 10,77 0,00
2009-04 10,97 0,00
2009-03 10,93 35,19