Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
| Nazwa paliwa | Zużycie na 100km | Łączny dystans 0 km |
|---|---|---|
| Diesel | 0 l/100km |
|
Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych
| Wydatek | Miesięcznie | Rocznie | PLN/100km | Udział % |
|---|---|---|---|---|
| Viðgerðir og viðhald | 16.14 PLN | 193.69 PLN | 2.24 PLN | 94.6% |
| Suma bez tankowania | 16.14 PLN | 193.69 PLN | 2.24 PLN | 94.6% |
| Bensínfylling | 0.93 PLN | 11.12 PLN | 0.13 PLN | 5.4% |
| Suma | 17.07 PLN | 204.81 PLN | 2.37 PLN | 100% |
Ten pojazd przejechał 147 357 km i zużył 52 l paliwa, za które zapłacono 189,43 PLN.
| Koszty paliwa: | 0,13 PLN/100km |
| Spalanie | 0,00 l/100km |
| Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
|---|---|---|---|
| 2009-05 | 189,43 | 0,00 | 189,43 |
| 2009-04 | 0,00 | 3 300,00 | 3 300,00 |
Brak danych o przebiegu do wyświetlenia.
Brak danych o spalaniu do wyświetlenia.