Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
Nazwa paliwa | Zużycie na 100km | Łączny dystans 34277.4 km |
---|---|---|
Eurosuper 95 | 8.46 l/100km |
|
Fuel Save 95 | 9.11 l/100km |
|
Shell V-Power Nitro+ Racing | 9.33 l/100km |
|
Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych
Wydatek | Miesięcznie | Rocznie | PLN/100km | Udział % |
---|---|---|---|---|
Suma bez tankowania | 0.00 PLN | 0.00 PLN | 0.00 PLN | 0.0% |
Tankowanie | 14,448.56 PLN | 173,382.72 PLN | 43.04 PLN | 100.0% |
Suma | 14,448.56 PLN | 173,382.72 PLN | 43.04 PLN | 100% |
Ten pojazd przejechał 33 570 km i zużył 2 961 l paliwa, za które zapłacono 14 448,56 PLN.
Koszty paliwa: | 43,04 PLN/100km |
Spalanie: | 8,82 l/100km |
Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
---|---|---|---|
2022-07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2022-08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2022-09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2022-10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2022-11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2022-12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2023-01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2023-02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2023-03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2023-04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2023-05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2023-06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2023-07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2023-08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2023-09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2023-10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2023-11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2023-12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2024-01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2024-02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2024-03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2024-04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2024-05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2024-06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2024-07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2024-08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2024-09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2024-10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2024-11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2024-12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2025-01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2025-02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2025-03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2025-04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2025-05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2025-06 | 296,00 | 0,00 | 296,00 |
Brak danych o przebiegu do wyświetlenia.
Brak danych o spalaniu do wyświetlenia.