Statystyki

Statystyki dla paliwa: LPG

Rodzaj opon
Nieznany
11.64l/100km
2551.35 L na 21915 km
Nieznany
11.58l/100km
2427.05 L na 20959 km
- L / 100km
- L na - km
Rodzaj drogi
Miasto
12.25l/100km
3538.47 L na 28890 km
Poza miastem
10.32l/100km
1410.12 L na 13662 km
Autostrada
9.26l/100km
29.81 L na 322 km
Rodzaj jazdy
- L / 100km
- L na - km
Nieznany
11.61l/100km
4978.4 L na 42874 km
- L / 100km
- L na - km

Statystyki dla paliwa: Benzyna

Rodzaj opon
Nieznany
5.71l/100km
2796.89 L na 49015 km
Nieznany
7.1l/100km
2357.71 L na 33224 km
- L / 100km
- L na - km
Rodzaj drogi
Miasto
7.33l/100km
4410.41 L na 60203 km
Poza miastem
3.27l/100km
701.69 L na 21439 km
Autostrada
7.12l/100km
42.5 L na 597 km
Rodzaj jazdy
- L / 100km
- L na - km
Nieznany
6.27l/100km
5154.6 L na 82239 km
- L / 100km
- L na - km

Rodzaje paliwa

Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa

Nazwa paliwa Zużycie na 100km Łączny dystans 125113 km
Eurosuper 95 6.87 l/100km
5206.52 L na 75794 km
LPG 11.71 l/100km
5022.12 L na 42874 km
Super Plus 98 4.22 l/100km
53.7 L na 1272 km
Orlen Verva 98 0.88 l/100km
45.6 L na 5173 km

Koszty

Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych

Wydatek Miesięcznie Rocznie PLN/100km Udział %
Naprawy i eksploatacja 3.61 PLN 43.33 PLN 0.44 PLN 2.3%
Suma bez tankowania 3.61 PLN 43.33 PLN 0.44 PLN 2.3%
Tankowanie 151.50 PLN 1,818.06 PLN 18.52 PLN 97.7%
Suma 155.12 PLN 1,861.38 PLN 18.96 PLN 100%

Analiza spalania i kosztów paliwa

Ten pojazd przejechał 192 593 km i zużył 10 328 l paliwa, za które zapłacono 35 664,95 PLN.

Koszty paliwa: 18,52 PLN/100km
Spalanie 13,11 l/100km

Koszty miesięczne – paliwo vs inne

Miesiąc Paliwo (PLN) Inne koszty (PLN) Suma (PLN)
2015-04 12,19 0,00 12,19
2015-03 275,63 0,00 275,63
2015-02 165,45 0,00 165,45
2015-01 250,87 0,00 250,87
2014-12 253,15 0,00 253,15
2014-11 180,23 0,00 180,23
2014-10 318,14 0,00 318,14
2014-09 217,93 0,00 217,93
2014-08 675,63 0,00 675,63
2014-07 240,59 0,00 240,59
2014-06 259,37 0,00 259,37
2014-05 153,23 0,00 153,23
2014-04 262,74 0,00 262,74
2014-03 297,38 0,00 297,38
2014-02 373,98 0,00 373,98
2014-01 190,41 0,00 190,41
2013-12 424,52 0,00 424,52
2013-11 257,28 0,00 257,28
2013-10 447,49 0,00 447,49
2013-09 179,31 0,00 179,31
2013-08 348,33 0,00 348,33
2013-07 139,36 0,00 139,36
2013-06 299,12 0,00 299,12
2013-05 313,73 0,00 313,73
2013-04 170,52 0,00 170,52
2013-03 279,81 0,00 279,81
2013-02 148,83 0,00 148,83
2013-01 186,31 0,00 186,31
2012-12 303,36 0,00 303,36
2012-11 208,73 0,00 208,73
2012-10 225,94 0,00 225,94
2012-09 244,10 0,00 244,10
2012-08 356,32 0,00 356,32
2012-07 222,84 0,00 222,84
2012-06 540,37 0,00 540,37
2012-05 290,28 0,00 290,28
2012-04 200,47 0,00 200,47
2012-03 294,30 0,00 294,30
2012-02 115,34 0,00 115,34
2012-01 178,45 0,00 178,45
2011-12 266,32 0,00 266,32
2011-11 289,06 500,00 789,06
2011-10 647,21 0,00 647,21
2011-09 183,01 0,00 183,01
2011-08 338,98 0,00 338,98
2011-07 443,77 0,00 443,77
2011-06 342,67 0,00 342,67
2011-05 271,98 0,00 271,98
2011-04 234,80 0,00 234,80
2011-03 207,38 0,00 207,38
2011-02 317,36 0,00 317,36
2011-01 232,06 0,00 232,06
2010-12 367,14 0,00 367,14
2010-11 486,10 0,00 486,10
2010-10 491,91 0,00 491,91
2010-09 415,52 0,00 415,52
2010-08 601,81 0,00 601,81
2010-07 687,29 0,00 687,29
2010-06 493,02 0,00 493,02
2010-05 444,64 0,00 444,64
2010-04 446,39 0,00 446,39
2010-03 482,28 0,00 482,28
2010-02 259,16 0,00 259,16
2010-01 350,10 0,00 350,10
2009-12 222,33 0,00 222,33
2009-11 325,07 350,00 675,07
2009-10 344,00 0,00 344,00
2009-09 434,70 0,00 434,70
2009-08 899,10 0,00 899,10
2009-07 377,66 0,00 377,66
2009-06 532,69 0,00 532,69
2009-05 285,09 0,00 285,09
2009-04 473,78 0,00 473,78
2009-03 201,48 0,00 201,48
2009-01 253,95 0,00 253,95
2008-12 193,90 0,00 193,90
2008-11 536,29 0,00 536,29
2008-10 386,12 0,00 386,12
2008-09 290,36 0,00 290,36
2008-08 595,26 0,00 595,26
2008-07 465,19 0,00 465,19
2008-06 540,79 0,00 540,79
2008-05 384,15 0,00 384,15
2008-04 436,02 0,00 436,02
2008-03 506,13 0,00 506,13
2008-02 284,14 0,00 284,14
2008-01 381,43 0,00 381,43
2007-12 422,93 0,00 422,93
2007-11 384,57 0,00 384,57
2007-10 690,88 0,00 690,88
2007-09 429,86 0,00 429,86
2007-08 507,45 0,00 507,45
2007-07 383,63 0,00 383,63
2007-06 373,36 0,00 373,36
2007-05 259,75 0,00 259,75
2007-04 608,21 0,00 608,21
2007-03 301,82 0,00 301,82
2007-02 211,33 0,00 211,33
2007-01 372,69 0,00 372,69
2006-12 315,12 0,00 315,12
2006-11 397,51 0,00 397,51
2006-10 267,46 0,00 267,46
2006-09 586,76 0,00 586,76

Miesięczny przebieg

Miesiąc Dystans (km)
2015-03 1 990
2015-02 1 081
2015-01 1 434
2014-12 936
2014-11 1 173
2014-10 1 260
2014-09 1 065
2014-08 4 559
2014-07 979
2014-06 1 582
2014-05 1 715
2014-04 918
2014-03 1 715
2014-02 1 225
2014-01 1 068
2013-12 1 926
2013-11 1 813
2013-10 2 149
2013-09 1 055
2013-08 2 412
2013-06 1 970
2013-05 2 277
2013-04 847
2013-03 1 012
2013-02 970
2013-01 836
2012-12 1 259
2012-11 1 754
2012-09 2 200
2012-07 1 703
2012-06 2 534
2012-05 1 456
2012-04 702
2012-03 1 120
2012-02 679
2012-01 921
2011-12 1 789
2011-10 5 437
2011-07 3 042
2011-06 1 980
2011-05 1 622
2011-04 625
2011-02 729
2011-01 398
2010-12 919
2010-11 1 758
2010-10 1 342
2010-09 1 069
2010-08 1 341
2010-07 1 644
2010-06 912
2010-05 1 220
2010-04 831
2010-03 900
2010-02 278
2010-01 747
2009-12 755
2009-11 638
2009-10 848
2009-09 953
2009-08 1 884
2009-07 937
2009-06 1 067
2009-05 764
2009-04 1 332
2009-03 715
2009-01 676
2008-12 495
2008-11 836
2008-10 788
2008-09 570
2008-08 1 558
2008-07 827
2008-06 1 174
2008-05 833
2008-04 1 094
2008-03 1 061
2008-02 956
2008-01 575
2007-12 908
2007-11 1 116
2007-10 1 662
2007-09 1 040
2007-08 828
2007-07 1 215
2007-06 426
2007-05 592
2007-04 1 630
2007-03 932
2007-02 547
2007-01 608
2006-12 1 196
2006-11 762
2006-10 873
2006-09 834

Spalanie

Miesiąc LPG (l/100km) Benzyna (l/100km)
2015-04 8,48 0,00
2015-03 10,14 0,00
2015-02 9,43 0,00
2015-01 10,65 0,00
2014-08 10,60 0,00
2014-07 12,36 0,00
2014-04 9,37 0,00
2013-12 16,76 0,00
2013-10 11,01 0,00
2012-08 12,44 0,00
2012-06 10,23 0,00
2012-03 12,82 0,00
2012-02 12,74 0,00
2012-01 12,75 0,00
2011-12 13,74 0,00
2011-11 11,89 0,00
2011-10 11,06 0,00
2011-09 12,40 0,00
2011-08 11,29 0,00
2011-07 12,05 0,00
2011-06 11,00 0,00
2011-05 12,78 0,00
2011-04 12,34 0,00
2011-03 10,62 0,00
2011-02 13,29 0,00
2011-01 12,62 0,00
2010-12 11,86 0,00
2010-11 10,95 0,00
2010-10 11,35 0,00
2010-03 0,00 12,33
2010-02 0,00 21,94
2009-10 0,00 9,71
2009-09 0,00 12,61
2009-08 0,00 7,97
2009-04 0,00 7,12
2009-01 0,00 9,87
2008-12 0,00 13,38
2008-11 0,00 12,30
2008-01 0,00 8,04
2007-08 0,00 10,11
2007-02 0,00 10,47
2007-01 0,00 11,35
2006-12 0,00 7,77
2006-11 0,00 14,11
2006-09 0,00 9,36