Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
| Nazwa paliwa | Zużycie na 100km | Łączny dystans 0 km |
|---|---|---|
| LPG | 0 l/100km |
|
| Eurosuper 95 | 0 l/100km |
|
Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych
| Wydatek | Miesięcznie | Rocznie | PLN/100km | Udział % |
|---|---|---|---|---|
| Inne | 44.71 PLN | 536.48 PLN | 48.39 PLN | 93.9% |
| Ubezpieczenie | 0.82 PLN | 9.88 PLN | 0.89 PLN | 1.7% |
| Naprawy i eksploatacja | 1.69 PLN | 20.33 PLN | 1.83 PLN | 3.6% |
| Suma bez tankowania | 47.22 PLN | 566.69 PLN | 51.11 PLN | 99.2% |
| Tankowanie | 0.38 PLN | 4.50 PLN | 0.41 PLN | 0.8% |
| Suma | 47.60 PLN | 571.19 PLN | 51.52 PLN | 100% |
Ten pojazd przejechał 19 634 km i zużył 35 l paliwa, za które zapłacono 79,69 PLN.
| Koszty paliwa: | 0,41 PLN/100km |
| Spalanie | 0,00 l/100km |
| Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
|---|---|---|---|
| 2009-06 | 79,69 | 1 160,00 | 1 239,69 |
| 2008-12 | 0,00 | 175,00 | 175,00 |
| 2008-08 | 0,00 | 8 700,00 | 8 700,00 |
Brak danych o przebiegu do wyświetlenia.
Brak danych o spalaniu do wyświetlenia.