Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
| Nazwa paliwa | Zużycie na 100km | Łączny dystans 0 km |
|---|---|---|
| Eurosuper 95 | 0 l/100km |
|
| LPG | 0 l/100km |
|
Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych
| Wydatek | Miesięcznie | Rocznie | PLN/100km | Udział % |
|---|---|---|---|---|
| Naprawy i eksploatacja | 1.02 PLN | 12.24 PLN | 0.08 PLN | 38.3% |
| Suma bez tankowania | 1.02 PLN | 12.24 PLN | 0.08 PLN | 38.3% |
| Tankowanie | 1.64 PLN | 19.69 PLN | 0.12 PLN | 61.7% |
| Suma | 2.66 PLN | 31.93 PLN | 0.20 PLN | 100% |
Ten pojazd przejechał 262 700 km i zużył 92 l paliwa, za które zapłacono 321,80 PLN.
| Koszty paliwa: | 0,12 PLN/100km |
| Spalanie | 0,00 l/100km |
| Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
|---|---|---|---|
| 2010-02 | 253,80 | 200,00 | 453,80 |
| 2009-12 | 68,00 | 0,00 | 68,00 |
Brak danych o przebiegu do wyświetlenia.
Brak danych o spalaniu do wyświetlenia.