Statystyki

Statystyki dla paliwa: Olej napędowy

Rodzaj opon
Nieznany
6.4l/100km
2362.87 L na 36901 km
Nieznany
6.51l/100km
1036.38 L na 15929 km
- L / 100km
- L na - km
Rodzaj drogi
Miasto
6.5l/100km
3089.09 L na 47537 km
Poza miastem
5.91l/100km
187.76 L na 3177 km
Autostrada
5.78l/100km
122.4 L na 2116 km
Rodzaj jazdy
Nieznany
4.63l/100km
10 L na 216 km
Nieznany
6.45l/100km
3320.25 L na 51464 km
Nieznany
6l/100km
69 L na 1150 km

Rodzaje paliwa

Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa

Nazwa paliwa Zużycie na 100km Łączny dystans 52830 km
Diesel 6.49 l/100km
2765.03 L na 42631 km
Inny olej napędowy 6.52 l/100km
598.88 L na 9184 km
Shell V-Power Diesel 6.04 l/100km
61.31 L na 1015 km

Koszty

Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych

Wydatek Miesięcznie Rocznie PLN/100km Udział %
Naprawy i eksploatacja 21.98 PLN 263.71 PLN 9.29 PLN 20.1%
Ubezpieczenie 21.07 PLN 252.87 PLN 8.91 PLN 19.3%
Akcesoria i tuning 5.32 PLN 63.88 PLN 2.25 PLN 4.9%
Suma bez tankowania 48.37 PLN 580.45 PLN 20.45 PLN 44.3%
Tankowanie 60.84 PLN 730.07 PLN 25.72 PLN 55.7%
Suma 109.21 PLN 1,310.52 PLN 46.18 PLN 100%

Analiza spalania i kosztów paliwa

Ten pojazd przejechał 52 830 km i zużył 3 425 l paliwa, za które zapłacono 13 589,78 PLN.

Koszty paliwa: 25,72 PLN/100km
Spalanie 6,55 l/100km

Koszty miesięczne – paliwo vs inne

Miesiąc Paliwo (PLN) Inne koszty (PLN) Suma (PLN)
2010-10 267,22 101,00 368,22
2010-09 492,06 1 150,00 1 642,06
2010-08 465,32 0,00 465,32
2010-07 540,22 0,00 540,22
2010-06 260,44 90,00 350,44
2010-05 311,77 0,00 311,77
2010-04 245,22 0,00 245,22
2010-03 208,29 505,00 713,29
2010-02 452,19 99,00 551,19
2010-01 191,14 309,00 500,14
2009-12 403,79 355,00 758,79
2009-11 237,25 290,00 527,25
2009-10 228,75 0,00 228,75
2009-09 1 019,71 0,00 1 019,71
2009-08 480,59 977,00 1 457,59
2009-07 258,28 0,00 258,28
2009-06 490,80 545,32 1 036,12
2009-05 435,78 300,00 735,78
2009-04 442,02 60,00 502,02
2009-03 447,37 46,00 493,37
2009-02 222,39 370,00 592,39
2009-01 0,00 54,00 54,00
2008-12 209,23 35,00 244,23
2008-11 345,07 0,00 345,07
2008-10 464,81 0,00 464,81
2008-09 275,88 1 106,00 1 381,88
2008-08 489,02 0,00 489,02
2008-07 417,92 350,00 767,92
2008-06 274,80 0,00 274,80
2008-05 622,47 974,00 1 596,47
2008-04 462,71 0,00 462,71
2008-03 462,23 172,00 634,23
2008-02 230,69 20,00 250,69
2008-01 237,00 0,00 237,00
2007-12 252,01 59,00 311,01
2007-11 348,13 587,50 935,63
2007-10 198,22 685,00 883,22
2007-09 198,99 1 565,00 1 763,99

Miesięczny przebieg

Miesiąc Dystans (km)
2010-10 975
2010-09 1 986
2010-08 1 858
2010-07 1 855
2010-06 938
2010-05 1 044
2010-04 933
2010-03 850
2010-02 1 567
2010-01 878
2009-12 1 669
2009-11 1 080
2009-10 997
2009-09 4 203
2009-08 2 171
2009-07 1 107
2009-06 2 201
2009-05 2 004
2009-04 2 020
2009-03 2 038
2009-02 847
2008-12 986
2008-11 1 453
2008-10 1 747
2008-09 1 019
2008-08 1 842
2008-07 1 388
2008-06 865
2008-05 2 195
2008-04 1 771
2008-03 1 789
2008-02 934
2008-01 823
2007-12 386
2007-11 1 349
2007-10 721
2007-09 341

Spalanie

Miesiąc Spalanie (l/100km)
2010-10 6,36
2010-09 5,91
2010-08 5,53
2010-07 6,66
2010-06 6,40
2010-05 6,99
2010-04 6,54
2010-03 6,22
2010-02 7,05
2010-01 5,98
2009-12 7,33
2009-11 6,02
2009-10 6,12
2009-09 5,96
2009-08 6,16
2009-07 6,24
2009-06 5,99
2009-05 6,33
2009-04 6,20
2009-03 6,17
2009-02 7,44
2008-12 6,28
2008-11 7,05
2008-10 6,52
2008-09 6,48
2008-08 6,18
2008-06 6,94
2008-05 5,89
2008-04 6,56
2008-03 6,07
2008-02 6,32
2008-01 7,29