Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
Nazwa paliwa | Zużycie na 100km | Łączny dystans 49599.1 km |
---|---|---|
LPG | 11.88 l/100km |
|
Inny gaz LPG | 12 l/100km |
|
Eurosuper 95 | 0.73 l/100km |
|
Ten pojazd przejechał 0 km i zużył 3 618 l paliwa, za które zapłacono 9 237,22 PLN.
Koszty paliwa: | 0,00 PLN/100km |
Spalanie: | 0,00 l/100km |
Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
---|---|---|---|
2022-07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2022-08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2022-09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2022-10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2022-11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2022-12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2023-01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2023-02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2023-03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2023-04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2023-05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2023-06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2023-07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2023-08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2023-09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2023-10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2023-11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2023-12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2024-01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2024-02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2024-03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2024-04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2024-05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2024-06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2024-07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2024-08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2024-09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2024-10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2024-11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2024-12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2025-01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2025-02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2025-03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2025-04 | 80,83 | 0,00 | 80,83 |
2025-05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2025-06 | 80,83 | 0,00 | 80,83 |
Brak danych o przebiegu do wyświetlenia.
Miesiąc | Spalanie (l/100km) |
---|---|
2022-07 | 0,00 |
2022-08 | 0,00 |
2022-09 | 0,00 |
2022-10 | 0,00 |
2022-11 | 0,00 |
2022-12 | 0,00 |
2023-01 | 0,00 |
2023-02 | 0,00 |
2023-03 | 0,00 |
2023-04 | 0,00 |
2023-05 | 0,00 |
2023-06 | 0,00 |
2023-07 | 0,00 |
2023-08 | 0,00 |
2023-09 | 0,00 |
2023-10 | 0,00 |
2023-11 | 0,00 |
2023-12 | 0,00 |
2024-01 | 0,00 |
2024-02 | 0,00 |
2024-03 | 0,00 |
2024-04 | 0,00 |
2024-05 | 0,00 |
2024-06 | 0,00 |
2024-07 | 0,00 |
2024-08 | 0,00 |
2024-09 | 0,00 |
2024-10 | 0,00 |
2024-11 | 0,00 |
2024-12 | 0,00 |
2025-01 | 0,00 |
2025-02 | 0,00 |
2025-03 | 0,00 |
2025-04 | 11,56 |
2025-05 | 0,00 |
2025-06 | 11,56 |