Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
| Nazwa paliwa | Zużycie na 100km | Łączny dystans 0 km |
|---|---|---|
| Shell V-Power | 0 l/100km |
|
Ten pojazd przejechał 144 000 km i zużył 262 l paliwa, za które zapłacono 1 264,99 PLN.
| Koszty paliwa: | 0,88 PLN/100km |
| Spalanie | 0,00 l/100km |
| Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
|---|---|---|---|
| 2010-04 | 312,02 | 2 459,00 | 2 771,02 |
| 2010-03 | 358,88 | 440,00 | 798,88 |
| 2010-02 | 378,98 | 0,00 | 378,98 |
| 2010-01 | 215,11 | 1 500,00 | 1 715,11 |
Brak danych o przebiegu do wyświetlenia.
Brak danych o spalaniu do wyświetlenia.