Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
| Nazwa paliwa | Zużycie na 100km | Łączny dystans 435 km |
|---|---|---|
| Super Plus 98 | 13.4 l/100km |
|
Ten pojazd przejechał 183 200 km i zużył 58 l paliwa, za które zapłacono 250,00 PLN.
| Koszty paliwa: | 0,14 PLN/100km |
| Spalanie | 0,00 l/100km |
| Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
|---|---|---|---|
| 2010-02 | 250,00 | 3 900,00 | 4 150,00 |
| 2009-06 | 0,00 | 130,00 | 130,00 |
| 2009-05 | 0,00 | 2 300,00 | 2 300,00 |
| 2008-09 | 0,00 | 3 600,00 | 3 600,00 |
| 2008-06 | 0,00 | 1 020,00 | 1 020,00 |
| 2008-05 | 0,00 | 22 100,00 | 22 100,00 |
| Miesiąc | Dystans (km) |
|---|---|
| 2010-02 | 435 |
Brak danych o spalaniu do wyświetlenia.