Statystyki

Statystyki dla paliwa: Benzyna

Rodzaj opon
Nieznany
8.75l/100km
4540.25 L na 51893 km
Nieznany
9.4l/100km
2573.57 L na 27380 km
- L / 100km
- L na - km
Rodzaj drogi
Miasto
9.26l/100km
4656.47 L na 50287 km
Poza miastem
8.38l/100km
2194.68 L na 26178 km
Autostrada
9.35l/100km
262.67 L na 2808 km
Rodzaj jazdy
- L / 100km
- L na - km
Nieznany
9l/100km
6975.87 L na 77543 km
Nieznany
7.97l/100km
137.95 L na 1730 km

Rodzaje paliwa

Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa

Nazwa paliwa Zużycie na 100km Łączny dystans 79273 km
Eurosuper 95 8.92 l/100km
3371.08 L na 37789 km
Fuel Save 95 8.82 l/100km
1337.51 L na 15162 km
Statoil Suprema 98 9.69 l/100km
1143.62 L na 11804 km
Super Plus 98 9.29 l/100km
719.55 L na 7747 km
Shell V-Power 8.13 l/100km
229.33 L na 2820 km
BP Ultimate 98 9.5 l/100km
215.98 L na 2274 km
Orlen Verva 98 8.8 l/100km
97.2 L na 1104 km
Inne 9.15 l/100km
52.45 L na 573 km

Koszty

Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych

Wydatek Miesięcznie Rocznie PLN/100km Udział %
Suma bez tankowania 0.00 PLN 0.00 PLN 0.00 PLN 0.0%
Tankowanie 36,475.68 PLN 437,708.16 PLN 46.01 PLN 100.0%
Suma 36,475.68 PLN 437,708.16 PLN 46.01 PLN 100%

Analiza spalania i kosztów paliwa

Ten pojazd przejechał 79 273 km i zużył 7 167 l paliwa, za które zapłacono 36 475,68 PLN.

Koszty paliwa: 46,01 PLN/100km
Spalanie 10,09 l/100km

Koszty miesięczne – paliwo vs inne

Miesiąc Paliwo (PLN) Inne koszty (PLN) Suma (PLN)
2013-07 270,49 0,00 270,49
2013-06 1 421,15 0,00 1 421,15
2013-05 1 004,22 0,00 1 004,22
2013-04 821,13 0,00 821,13
2013-03 890,30 0,00 890,30
2013-02 544,15 0,00 544,15
2013-01 596,45 0,00 596,45
2012-12 728,94 0,00 728,94
2012-11 766,34 0,00 766,34
2012-10 575,08 0,00 575,08
2012-09 919,86 0,00 919,86
2012-08 1 104,10 0,00 1 104,10
2012-07 696,27 0,00 696,27
2012-06 819,94 0,00 819,94
2012-05 850,16 0,00 850,16
2012-04 550,65 0,00 550,65
2012-03 838,85 0,00 838,85
2012-02 724,38 0,00 724,38
2012-01 916,69 0,00 916,69
2011-12 728,02 0,00 728,02
2011-11 754,32 0,00 754,32
2011-10 880,34 0,00 880,34
2011-09 533,69 0,00 533,69
2011-08 818,84 0,00 818,84
2011-07 559,03 0,00 559,03
2011-06 826,52 0,00 826,52
2011-05 845,51 0,00 845,51
2011-04 269,34 0,00 269,34
2011-03 559,76 0,00 559,76
2011-02 492,15 0,00 492,15
2011-01 865,38 0,00 865,38
2010-12 405,22 0,00 405,22
2010-11 632,87 0,00 632,87
2010-10 462,92 0,00 462,92
2010-09 467,22 0,00 467,22
2010-08 486,25 0,00 486,25
2010-07 741,96 0,00 741,96
2010-06 741,48 0,00 741,48
2010-05 736,81 0,00 736,81
2010-04 507,89 0,00 507,89
2010-03 508,66 0,00 508,66
2010-02 745,30 0,00 745,30
2010-01 707,29 0,00 707,29
2009-12 734,29 0,00 734,29
2009-11 716,49 0,00 716,49
2009-10 909,71 0,00 909,71
2009-09 471,36 0,00 471,36
2009-08 711,63 0,00 711,63
2009-07 423,38 0,00 423,38
2009-06 485,00 0,00 485,00
2009-05 1 060,10 0,00 1 060,10
2009-04 647,80 0,00 647,80

Miesięczny przebieg

Miesiąc Dystans (km)
2013-07 572
2013-06 3 283
2013-05 2 602
2013-04 1 649
2013-03 1 679
2013-02 1 034
2013-01 1 607
2012-12 1 134
2012-11 1 604
2012-10 1 345
2012-09 1 451
2012-08 2 352
2012-07 1 402
2012-06 1 558
2012-05 2 053
2012-04 1 052
2012-03 1 817
2012-02 1 245
2012-01 1 734
2011-12 1 085
2011-11 1 838
2011-10 1 783
2011-09 1 071
2011-08 1 899
2011-07 1 137
2011-06 1 807
2011-05 1 834
2011-04 579
2011-03 1 198
2011-02 1 083
2011-01 1 948
2010-12 750
2010-11 1 650
2010-10 1 095
2010-09 1 221
2010-08 1 175
2010-07 1 795
2010-06 1 620
2010-05 1 755
2010-04 1 216
2010-03 1 174
2010-02 1 722
2010-01 1 648
2009-12 1 686
2009-11 1 767
2009-10 2 143
2009-09 1 098
2009-08 1 611
2009-07 869
2009-06 1 073
2009-05 2 635
2009-04 1 135

Spalanie

Miesiąc Spalanie (l/100km)
2012-12 9,15
2012-09 8,54
2012-08 7,43
2012-02 9,86
2011-10 9,30
2011-09 9,51
2011-08 8,45
2011-07 9,80
2011-06 8,97
2011-05 9,17
2011-04 9,23
2011-03 9,00
2011-02 10,03
2011-01 8,98
2010-11 8,18
2010-10 9,02
2010-09 8,94
2010-08 9,11
2010-07 8,40
2010-06 9,28
2010-05 9,31
2010-04 8,98
2010-03 9,15
2010-02 9,53
2010-01 10,16
2009-12 9,96
2009-11 8,99
2009-10 9,33
2009-09 10,10
2009-08 10,29
2009-07 9,60
2009-06 9,26
2009-05 8,89
2009-04 8,97