Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
| Nazwa paliwa | Zużycie na 100km | Łączny dystans 0 km |
|---|---|---|
| Eurosuper 95 | 0 l/100km |
|
| LPG | 0 l/100km |
|
Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych
| Wydatek | Miesięcznie | Rocznie | PLN/100km | Udział % |
|---|---|---|---|---|
| Naprawy i eksploatacja | 6.82 PLN | 81.80 PLN | 1.98 PLN | 40.8% |
| Akcesoria i tuning | 7.33 PLN | 87.95 PLN | 2.13 PLN | 43.9% |
| Suma bez tankowania | 14.15 PLN | 169.75 PLN | 4.11 PLN | 84.7% |
| Tankowanie | 2.56 PLN | 30.75 PLN | 0.74 PLN | 15.3% |
| Suma | 16.71 PLN | 200.51 PLN | 4.85 PLN | 100% |
Ten pojazd przejechał 67 200 km i zużył 0 l paliwa, za które zapłacono 500,00 PLN.
| Koszty paliwa: | 0,74 PLN/100km |
| Spalanie | 0,00 l/100km |
| Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
|---|---|---|---|
| 2010-06 | 0,00 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| 2010-04 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2010-02 | 205,00 | 0,00 | 205,00 |
| 2010-01 | 295,00 | 160,00 | 455,00 |
Brak danych o przebiegu do wyświetlenia.
Brak danych o spalaniu do wyświetlenia.