Analiza zużycia i tankowania według rodzaju paliwa
| Nazwa paliwa | Zużycie na 100km | Łączny dystans 0 km |
|---|---|---|
| LPG | 0 l/100km |
|
Analiza kosztów użytkowania pojazdu w różnych ujęciach czasowych i kilometrowych
| Wydatek | Miesięcznie | Rocznie | PLN/100km | Udział % |
|---|---|---|---|---|
| Ubezpieczenie | 4.69 PLN | 56.22 PLN | 518.72 PLN | 64.4% |
| Akcesoria i tuning | 0.22 PLN | 2.61 PLN | 24.06 PLN | 3.0% |
| Naprawy i eksploatacja | 1.98 PLN | 23.76 PLN | 219.25 PLN | 27.2% |
| Suma bez tankowania | 6.88 PLN | 82.59 PLN | 762.03 PLN | 94.6% |
| Tankowanie | 0.39 PLN | 4.71 PLN | 43.44 PLN | 5.4% |
| Suma | 7.28 PLN | 87.30 PLN | 805.48 PLN | 100% |
Ten pojazd przejechał 187 km i zużył 47 l paliwa, za które zapłacono 81,24 PLN.
| Koszty paliwa: | 43,44 PLN/100km |
| Spalanie | 0,00 l/100km |
| Miesiąc | Paliwo (PLN) | Inne koszty (PLN) | Suma (PLN) |
|---|---|---|---|
| 2009-02 | 81,24 | 430,00 | 511,24 |
| 2009-01 | 0,00 | 995,00 | 995,00 |
Brak danych o przebiegu do wyświetlenia.
Brak danych o spalaniu do wyświetlenia.